设为首页 添加到收藏夹 通行证: 密码: 验证码: 点击换一个验证码 发布出售|发布出租|发布求购|发布求租
welcome 新版温州房网
热门楼盘|房源列表|二手资讯|品牌中介|经纪人|精选房源
QQ 群1:37387000 QQ 群2:37387181
欢 迎 加 群 咨 询!
QQ 群:43561861
欢 迎 加 群 交 流!

广汇景园

丁香园

中和家园

中梁棕榈湾
更多>>
下吕浦锦园 / 车站大道16-3#安置地块(与锦绣路交叉口) 鹿城东南向 243.39万元 133㎡
同人花园 / 温州市上江路同人花园 鹿城东南向 214.32万元 141㎡
新田园七组团 / 新城杨府山2号地块 鹿城东南向 118.8万元 88㎡
吕浦花园 / 吕浦花园 鹿城东南向 184.5万元 150㎡
联合广场 / 鹿城区解放南路15号地块 鹿城市中心 243.2万元 190㎡
府东家园 / 杨府山 鹿城东南向 371.3万元 158㎡
滨海花苑 / 永川路5#地块 鹿城东南向 327.57万元 143.67㎡
金丰园 / 鹿城区学院中路与惠民路交叉口西北首 鹿城东南向 542.4万元 226㎡
区域 小区名称 / 地址 房型 面积 价格 更新时间
温州[鹿城西向] 维和花苑 / 温州市勤奋路维和花苑 2室2厅1卫 70.00㎡ 100.1万元 2008-08-28
温州[鹿城西向] 黄龙康城 / 温州市黄龙康城 2室2厅1卫 96.00㎡ 109.44万元 2008-08-28
温州[鹿城市中心] 荷花公寓 / 莲花路与荷花路交叉口旁 3室2厅1卫 95.00㎡ 136.8万元 2008-08-28
温州[鹿城东南向] 正茂大厦 / 温州市新城大道正茂大厦 4室2厅2卫 176.00㎡ 202.4万元 2008-08-28
温州[鹿城东南向] 正茂大厦 / 温州市新城大道正茂大厦 4室2厅2卫 176.00㎡ 202.4万元 2008-08-28
温州[鹿城东南向] 锦华公寓 / 新城宏源路 3室1厅1卫 105.00㎡ 149.1万元 2008-08-28
温州[鹿城市中心] 信河街B#块 / 信河街 2室1厅0卫 88.00㎡ 156.64万元 2008-08-28
温州[鹿城东南向] 金丝桥小区 / 温州市金丝桥路 1室0厅0卫 53.00㎡ 65万元 2008-08-28
区域 小区名称 / 地址 房型 面积 价格 更新时间
温州[鹿城东南向] 下吕浦锦园 / 车站大道16-3#安置地块(与锦绣路交叉口) 3室2厅2卫 133.00㎡ 243.39万元 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 同人花园 / 温州市上江路同人花园 3室2厅2卫 141.00㎡ 214.32万元 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 新田园七组团 / 新城杨府山2号地块 3室2厅1卫 88.00㎡ 118.8万元 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 吕浦花园 / 吕浦花园 3室2厅1卫 150.00㎡ 184.5万元 2008-08-29
温州[鹿城市中心] 联合广场 / 鹿城区解放南路15号地块 5室2厅2卫 190.00㎡ 243.2万元 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 府东家园 / 杨府山 4室2厅2卫 158.00㎡ 371.3万元 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 滨海花苑 / 永川路5#地块 3室2厅2卫 143.67㎡ 327.57万元 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 金丰园 / 鹿城区学院中路与惠民路交叉口西北首 5室2厅2卫 226.00㎡ 542.4万元 2008-08-29
区域 小区名称 / 地址 房型 面积 价格 更新时间
温州[鹿城东南向] 新田园住宅区三组团 / 学院东路 1室0厅1卫 20.00㎡ 600元/月 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 新田园住宅区三组团 / 学院东路 1室0厅0卫 8.00㎡ 260元/月 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 上陡门住宅区七组团 / 新城 3室1厅1卫 20.00㎡ 550元/月 2008-08-28
温州[鹿城西向] 黄龙住宅区栖凤组团(黄龙一号地块) / 康华路 2室1厅1卫 81.00㎡ 900元/月 2008-08-28
温州[鹿城市中心] 友谊大楼 / 人民中路 2室1厅1卫 60.00㎡ 1500元/月 2008-08-28
温州[鹿城东南向] 嘉鸿花园(二期) / 新城学院东路 3室2厅2卫 135.00㎡ 4500元/月 2008-08-28
温州[鹿城东南向] 洪殿李大房 / 洪殿李大房46号 1室0厅0卫 20.00㎡ 300元/月 2008-08-28
温州[鹿城东南向] 锦惠公寓 / 新城府西路 3室2厅1卫 120.00㎡ 3500元/月 2008-08-28
区域 小区名称 / 地址 房型 面积 价格 更新时间
温州[鹿城东南向] 大自然水景苑 / 新城 转盘边 5室2厅2卫 20.00㎡ 750元/月 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 大自然水景苑 / 新城 转盘边 6室1厅2卫 176.00㎡ 4500元/月 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 凯润花园 / 黎明中路原玻璃厂地块 1室0厅0卫 120.00㎡ 3800元/月 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 东游大厦 / 车站大道与东游路交叉口 1室0厅0卫 260.00㎡ 48元/月 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 聚景园 / 汤家桥北路与新蒲路的交叉口 4室1厅2卫 30.00㎡ 650元/月 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 学院大厦 / 温州市学院中路278-280号 1室0厅0卫 227.00㎡ 8200元/月 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 新田园七组团 / 新城杨府山2号地块 2室1厅1卫 20.00㎡ 680元/月 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 金色家园北区 / 南浦划龙桥路 4室2厅2卫 144.00㎡ 5000元/月 2008-08-29
区域 小区名称 / 地址 房型 面积 价格 更新时间
温州[鹿城市中心] 月湖小区 / 温州市教场路月湖小区 3室1厅1卫 130.00㎡ 195万元 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 中和家园 / 温州大道 3室1厅1卫 89.00㎡ 115.7万元 2008-08-29
温州[鹿城西向] 双桂小区 / 百里东路 2室1厅1卫 80.00㎡ 132万元 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 中和家园 / 温州大道 3室2厅2卫 132.00㎡ 172.92万元 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 中和家园 / 温州大道 4室2厅2卫 139.00㎡ 180.7万元 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 瑞嘉佳园 / 汤家桥南路温州大道,景秀湾边上 1室0厅0卫 136.00㎡ 190.4万元 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 瑞嘉佳园 / 汤家桥南路温州大道,景秀湾边上 1室0厅0卫 89.00㎡ 124.6万元 2008-08-29
温州[鹿城市中心] 墨斗小区 / 百里东路 2室1厅1卫 80.00㎡ 128万元 2008-08-29
区域 小区名称 / 地址 房型 面积 价格 更新时间
温州[鹿城西向] 麻行小区 / 百里西路 1室0厅0卫 120.00㎡ 2000元/月 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 假日花园 / 新城学院东路与汤家桥路交汇处 3室2厅2卫 142.00㎡ 2000元/月 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 温州新田园小区 / 温州学院东路新田园小区9幢1304 1室0厅0卫 70.00㎡ 1000元/月 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 典雅花园 / 温州市汤家桥路典雅花园 1室0厅0卫 80.00㎡ 2500元/月 2008-08-29
温州[鹿城东南向] 划龙新村新大陆 / 火车站附近 1室0厅0卫 40.00㎡ 5000元/月 2008-08-28
温州[鹿城东南向] ★★求租高中档写字楼 / ★★求租高中档写字楼 1室0厅0卫 10000.00㎡ 80元/月 2008-08-28
温州[鹿城东南向] 日月星辰 / 温州市宏源路日月星辰花园 3室2厅2卫 100.00㎡ 5000元/月 2008-08-28
温州[鹿城东南向] 本人专做住房出租 / 专做新城、下吕浦、市中心住房出租 1室0厅0卫 1.00㎡ 1元/月 2008-08-27
公司:温州假日房产顾问有限公司
电话:13738313709
地址:温州市新城大自然水景苑2A-1002
公司:百年房产营销策划有限公司云中分公司
电话:0577-56885478
地址:温州市新城瑞景园8-108
公司:21世纪不动产豪迈加盟店
电话:13454874900
地址:江滨西路鸿翔锦园A栋101室
公司:日出房产咨询有限公司
电话:56807700
地址:高乐1106
Copyright © 2002-2007 www.0577home.net All rights reserved.
温州家居园投资顾问有限公司 版权所有
ICP05043445 增值电信业务经营许可证:B2-20070022