| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室2厅1卫 | 107.00㎡ | 169.06万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 105.12万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
2室2厅1卫 | 118.00㎡ | 221.84万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室1厅1卫 | 76.00㎡ | 70.68万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室2厅1卫 | 105.00㎡ | 170.1万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室2厅2卫 | 103.00㎡ | 162.74万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 57.24㎡ | 60.67万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 43.86万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 93.00㎡ | 128.34万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 94.00㎡ | 94.94万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 73.00㎡ | 98.55万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 93.00㎡ | 81.84万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 80.00㎡ | 74.4万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 52.31㎡ | 88.93万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 67.00㎡ | 60.3万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 78.00㎡ | 85.8万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 69.00㎡ | 74.52万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 109.00㎡ | 59.95万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 50.00㎡ | 50万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室1厅1卫 | 75.00㎡ | 45万元 | 2008-12-02 | ||
| 您还没有浏览过房源! |