| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城西向] |
|
3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 190.28万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城西向] |
|
3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 190.28万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[洞头县] |
|
6室5厅3卫 | 346.00㎡ | 553.6万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 123.00㎡ | 199.26万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室2厅2卫 | 156.00㎡ | 283.92万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城西向] |
|
8室2厅4卫 | 323.33㎡ | 1100万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 136.00㎡ | 171.36万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 176.09㎡ | 449.03万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 159.00㎡ | 286.2万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 161.00㎡ | 322万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 159.00㎡ | 289.38万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅1卫 | 123.00㎡ | 199.26万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 149.19㎡ | 302.86万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 154.00㎡ | 215.6万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 112.00㎡ | 207.2万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
1室0厅0卫 | 180.00㎡ | 369万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 177.00㎡ | 474.36万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
1室0厅0卫 | 342.00㎡ | 991.8万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城西向] |
|
4室2厅2卫 | 153.00㎡ | 165.24万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
1室0厅0卫 | 194.00㎡ | 388万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[瓯海区] |
|
4室2厅2卫 | 150.00㎡ | 217.5万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 124.00㎡ | 260.4万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
5室2厅2卫 | 443.00㎡ | 1946.99万元 | 2009-07-04 | |
| 温州[鹿城西向] | 4室0厅0卫 | 323.00㎡ | 1110万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅2卫 | 168.39㎡ | 255.95万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 80.00㎡ | 180万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 89.00㎡ | 145万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 162.00㎡ | 199万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 115.00㎡ | 262.2万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 126.00㎡ | 226.8万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅2卫 | 157.00㎡ | 405.06万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 141.00㎡ | 282万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 196.00㎡ | 343万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅2卫 | 195.00㎡ | 425.1万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 155.00㎡ | 365.18万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 56.78㎡ | 61.32万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅1卫 | 130.00㎡ | 160.03万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 184.00㎡ | 285.2万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 148.00㎡ | 214.6万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 49.70㎡ | 57.16万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室3厅3卫 | 224.00㎡ | 436.8万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 90.00㎡ | 163.8万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 7室4厅5卫 | 410.00㎡ | 820万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 6室3厅3卫 | 272.00㎡ | 652.8万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 175.00㎡ | 320万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 169.00㎡ | 370.11万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 136.00㎡ | 217.6万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅3卫 | 282.00㎡ | 465.3万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 130.00㎡ | 127.4万元 | 2009-07-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 126.34㎡ | 161.72万元 | 2009-07-04 | ||
| 您还没有浏览过房源! |