| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城西向] |
|
5室3厅3卫 | 190.00㎡ | 285万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 57.24㎡ | 60.67万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 83.00㎡ | 89.64万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 93.00㎡ | 81.84万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 90.00㎡ | 99万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 70.00㎡ | 59.5万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 150.00㎡ | 405万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 168.00㎡ | 184.8万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 67.00㎡ | 60.3万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 80.00㎡ | 64万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 123.00㎡ | 198.03万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 87.00㎡ | 135.72万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 131.00㎡ | 180.78万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 102.00㎡ | 85.68万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 131.00㎡ | 171.61万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 87.00㎡ | 134.85万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 105.00㎡ | 96.6万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 108.00㎡ | 99.36万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 67.00㎡ | 64.32万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 78.00㎡ | 84.24万元 | 2008-12-02 | ||
| 您还没有浏览过房源! |