| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[龙湾区] |
|
3室2厅2卫 | 125.00㎡ | 177.5万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 105.00㎡ | 120万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 139.00㎡ | 312.75万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 139.00㎡ | 332万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 312.00㎡ | 530.4万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室1厅1卫 | 83.00㎡ | 112万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 152.00㎡ | 281.2万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 260.00㎡ | 650万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 150.00㎡ | 120万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 130.00㎡ | 93.6万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 6室2厅2卫 | 212.00㎡ | 212万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅4卫 | 150.00㎡ | 150万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 115.00㎡ | 241.5万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 169.00㎡ | 375.18万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 121.00㎡ | 282.33万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅1卫 | 133.00㎡ | 165.8万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 5室2厅3卫 | 600.00㎡ | 2200万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 5室2厅2卫 | 197.00㎡ | 462.95万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 112.00㎡ | 145.6万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 178.00㎡ | 391.6万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 140.00㎡ | 119万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 133.00㎡ | 289.94万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 139.00㎡ | 247.42万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 142.00㎡ | 323.76万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 139.00㎡ | 312.75万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室1厅1卫 | 44.00㎡ | 38.72万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室1厅1卫 | 43.00㎡ | 38.7万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 5室3厅3卫 | 234.00㎡ | 432.9万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 6室3厅4卫 | 262.00㎡ | 524万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 305.00㎡ | 701.5万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 130.00㎡ | 344.5万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 137.00㎡ | 235.64万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅1卫 | 90.00㎡ | 65.7万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 157.00㎡ | 133.45万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 140.60㎡ | 119.51万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室1厅2卫 | 160.00㎡ | 120万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 7室3厅4卫 | 235.00㎡ | 458.25万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 139.00㎡ | 250.2万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 155.00㎡ | 127.1万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 155.00㎡ | 131.75万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 6室3厅3卫 | 253.00㎡ | 341.55万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 5室2厅3卫 | 386.00㎡ | 4300万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 7室4厅4卫 | 229.00㎡ | 338.92万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 166.00㎡ | 381.8万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 98.00㎡ | 75.46万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 120.00㎡ | 210万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 166.00㎡ | 398.4万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 165.00㎡ | 340万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 165.00㎡ | 330万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 139.00㎡ | 278万元 | 2010-03-19 | ||
| 您还没有浏览过房源! |