| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[龙湾区] |
|
3室2厅2卫 | 125.00㎡ | 177.5万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 139.00㎡ | 312.75万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 105.00㎡ | 120万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 312.00㎡ | 530.4万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 260.00㎡ | 650万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 152.00㎡ | 281.2万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室1厅1卫 | 83.00㎡ | 112万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室1厅1卫 | 114.00㎡ | 272.35万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室1厅1卫 | 117.00㎡ | 140.4万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室1厅2卫 | 55.40㎡ | 141.27万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室1厅2卫 | 86.00㎡ | 215万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 115.00㎡ | 241.5万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 121.00㎡ | 282.33万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 169.00㎡ | 375.18万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅1卫 | 133.00㎡ | 165.8万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] |
|
4室2厅2卫 | 170.00㎡ | 44.2万元 | 2010-03-18 | |
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 139.00㎡ | 296.07万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 157.00㎡ | 337.55万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 139.00㎡ | 257.15万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 221.00㎡ | 198.9万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 800.00㎡ | 1280万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] |
|
1室0厅0卫 | 270.00㎡ | 70万元 | 2010-03-18 | |
| 温州[龙湾区] | 9室5厅5卫 | 665.00㎡ | 2400万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 139.00㎡ | 271.05万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 154.00㎡ | 369.6万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 156.00㎡ | 296.4万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 139.00㎡ | 278万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 139.00㎡ | 278万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 139.00㎡ | 278万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 89.00㎡ | 226.06万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 153.00㎡ | 278.46万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 112.80㎡ | 146.64万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 112.00㎡ | 145.6万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室1厅1卫 | 89.00㎡ | 137.95万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 133.00㎡ | 352.45万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室1厅1卫 | 135.00㎡ | 189万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] |
|
4室2厅2卫 | 141.00㎡ | 122.67万元 | 2010-03-18 | |
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 139.00㎡ | 332万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 139.00㎡ | 261.32万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 139.00㎡ | 276.61万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 166.00㎡ | 332万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 400.00㎡ | 10000万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅4卫 | 150.00㎡ | 150万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 6室2厅2卫 | 212.00㎡ | 212万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 150.00㎡ | 120万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 130.00㎡ | 93.6万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 139.00㎡ | 319.7万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 166.00㎡ | 398.4万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 165.00㎡ | 340万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 165.00㎡ | 330万元 | 2010-03-18 | ||
| 您还没有浏览过房源! |