| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城市中心] |
|
2室2厅1卫 | 58.00㎡ | 66.7万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 94.00㎡ | 94.94万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 59.00㎡ | 62.54万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 61.00㎡ | 70.76万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 74.00㎡ | 99.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 74.00㎡ | 99.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 74.00㎡ | 99.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 97.92万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 58.00㎡ | 63.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 87.00㎡ | 62.64万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 55.00㎡ | 63.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 52.31㎡ | 88.93万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 75.00㎡ | 86.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 70.00㎡ | 80.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 86.00㎡ | 103.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 84.00㎡ | 100.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 97.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 80.00㎡ | 100万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 79.06㎡ | 106.73万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 72.00㎡ | 84.96万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 78.00㎡ | 84.24万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 75.00㎡ | 78.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅2卫 | 60.00㎡ | 79.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 86.00㎡ | 118.68万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 67.00㎡ | 79.06万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[永嘉县] | 2室2厅1卫 | 84.00㎡ | 100.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 83.00㎡ | 91.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 78.00㎡ | 77.22万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室0厅0卫 | 80.00㎡ | 98.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室2厅1卫 | 89.00㎡ | 102.35万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 79.00㎡ | 101.52万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 82.00㎡ | 67.24万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 64.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 69.00㎡ | 65.55万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 75.00㎡ | 71.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 76.00㎡ | 114万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 100.74万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 78.00㎡ | 78万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 76.00㎡ | 73.72万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 65.00㎡ | 63.05万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 102.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 102.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 102.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 102.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 65.00㎡ | 62.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 78.00㎡ | 75.66万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 78.00㎡ | 75.66万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 102.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 69.90㎡ | 67.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 81.36万元 | 2009-01-07 | ||
| 您还没有浏览过房源! |