| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室0厅1卫 | 47.00㎡ | 112.8万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
1室1厅1卫 | 63.00㎡ | 119.7万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[鹿城西向] |
|
2室1厅1卫 | 53.00㎡ | 71.55万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室1厅1卫 | 59.00㎡ | 81.42万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
2室1厅1卫 | 66.00㎡ | 110.88万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
1室1厅1卫 | 58.00㎡ | 115万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室1厅1卫 | 88.30㎡ | 113.02万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[瓯海区] |
|
2室2厅1卫 | 77.00㎡ | 107.8万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室1厅1卫 | 57.00㎡ | 87.21万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
2室1厅1卫 | 63.00㎡ | 119.7万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 66.00㎡ | 115.5万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 66.00㎡ | 80.52万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 40.00㎡ | 70万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 62.00㎡ | 105.4万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 77.00㎡ | 111.65万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 65.00㎡ | 105.3万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅0卫 | 49.94㎡ | 74.91万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 61.00㎡ | 93.33万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 48.00㎡ | 100.8万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 51.00㎡ | 91.8万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 50.00㎡ | 85万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅2卫 | 78.00㎡ | 118.56万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室1厅1卫 | 83.00㎡ | 112万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 53.50㎡ | 77.58万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 47.00㎡ | 75.2万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 78.00㎡ | 113.1万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 88.00㎡ | 114.4万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅2卫 | 51.00㎡ | 113.22万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 65.00㎡ | 87.75万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 58.80㎡ | 88.79万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 76.00㎡ | 113.24万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 55.16㎡ | 89.36万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 55.00㎡ | 84.15万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 51.00㎡ | 116.28万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 64.00㎡ | 102.4万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 69.00㎡ | 104.88万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城市中心] |
|
1室0厅0卫 | 50.00㎡ | 90万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 99.00㎡ | 115.83万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] |
|
2室1厅1卫 | 55.00㎡ | 86.35万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室1厅1卫 | 49.00㎡ | 76.5万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
2室1厅1卫 | 76.00㎡ | 114万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[鹿城西向] |
|
2室1厅1卫 | 63.58㎡ | 101.73万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[瓯海区] | 2室2厅1卫 | 77.04㎡ | 107.86万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 77.00㎡ | 111.65万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室3厅1卫 | 50.00㎡ | 70万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 62.00㎡ | 93万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 81.00㎡ | 106.92万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 77.00㎡ | 103.95万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 60.00㎡ | 81万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 61.00㎡ | 88.45万元 | 2010-03-19 | ||
| 您还没有浏览过房源! |