| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 159.00㎡ | 275.07万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 159.00㎡ | 225.78万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 150.00㎡ | 330万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城西向] |
|
4室2厅2卫 | 154.00㎡ | 320.32万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室3厅2卫 | 195.00㎡ | 438.75万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 146.00㎡ | 228.49万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 180.00㎡ | 261万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
4室2厅2卫 | 164.00㎡ | 390万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 173.00㎡ | 245.66万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 174.40㎡ | 327万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅2卫 | 194.00㎡ | 242.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 155.00㎡ | 209.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 153.00㎡ | 252.45万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 168.00㎡ | 193.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 174.00㎡ | 330.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 168.00㎡ | 226.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 163.00㎡ | 322.74万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 152.00㎡ | 258.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[文成县] | 4室2厅2卫 | 173.66㎡ | 191万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 135.00㎡ | 182.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 139.00㎡ | 222.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 140.00㎡ | 226.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅0卫 | 154.51㎡ | 305.93万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅3卫 | 186.00㎡ | 204.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 137.00㎡ | 216.46万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 139.00㎡ | 257.15万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 156.00㎡ | 280.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅2卫 | 168.00㎡ | 378万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.70㎡ | 273.06万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 158.00㎡ | 208.56万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 154.00㎡ | 284.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 170.00㎡ | 297.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅2卫 | 168.00㎡ | 302.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 165.00㎡ | 267.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 170.00㎡ | 263.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 153.00㎡ | 188.19万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 165.00㎡ | 268.95万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 141.00㎡ | 277.77万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 146.00㎡ | 245.28万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 171.00㎡ | 372.78万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 171.00㎡ | 324.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 159.00㎡ | 283.02万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 157.00㎡ | 290.45万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 142.00㎡ | 234.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 154.00㎡ | 238.7万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 142.00㎡ | 210.16万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 170.00㎡ | 345.1万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 160.00㎡ | 256万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 168.00㎡ | 252万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 274.82万元 | 2009-01-07 | ||
| 您还没有浏览过房源! |