| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室2厅3卫 | 120.00㎡ | 198万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 143.67㎡ | 272.97万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城西向] |
|
3室2厅2卫 | 131.00㎡ | 186.02万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅3卫 | 135.00㎡ | 218.7万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 145.00㎡ | 227.65万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 173.00㎡ | 242.2万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 153.00㎡ | 279.99万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 130.00㎡ | 214.5万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室2厅2卫 | 136.00㎡ | 232.56万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 153.00㎡ | 244.8万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 258.44万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 159.00㎡ | 273.48万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 248.5万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 112.00㎡ | 187.04万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 150.00㎡ | 240万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 135.00㎡ | 236.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 132.00㎡ | 270.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 140.00㎡ | 228.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 153.00㎡ | 274.12万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 137.00㎡ | 205.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 136.00㎡ | 197.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 137.00㎡ | 239.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 138.00㎡ | 190万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 194.54万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 296.7万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 123.00㎡ | 196.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 124.00㎡ | 229.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 152.00㎡ | 266万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 181.76万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 135.00㎡ | 182.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 150.00㎡ | 217.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 163.00㎡ | 306.44万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 133.00㎡ | 247.38万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 112.00㎡ | 184.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 154.00㎡ | 234.08万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 112.00㎡ | 184.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 140.00㎡ | 207.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 137.00㎡ | 260.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 135.00㎡ | 195.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 134.00㎡ | 247.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 125.00㎡ | 197.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 132.00㎡ | 228.36万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 140.00㎡ | 259万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 128.00㎡ | 202.24万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 143.00㎡ | 225.94万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 123.00㎡ | 209.1万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 150.00㎡ | 405万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 139.00㎡ | 212.67万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 133.00㎡ | 232.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 132.00㎡ | 211.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 您还没有浏览过房源! |