| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 110.00㎡ | 242万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅2卫 | 86.00㎡ | 180.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 110.00㎡ | 198万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 107.00㎡ | 187.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 106.00㎡ | 185.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 114.00㎡ | 193.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 106.00㎡ | 192.92万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 125.00㎡ | 275万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 114.00㎡ | 180.12万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 107.00㎡ | 195.81万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 112.00㎡ | 196万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 95.00㎡ | 209万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 95.00㎡ | 190万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室3厅2卫 | 140.00㎡ | 371万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 130.00㎡ | 201.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 110.00㎡ | 211.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 110.00㎡ | 206.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 93.00㎡ | 199.95万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅2卫 | 169.00㎡ | 346.45万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 93.00㎡ | 195.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 103.00㎡ | 193.64万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 110.00㎡ | 181.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 105.00㎡ | 184.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 161.00㎡ | 286.58万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 109.00㎡ | 183.12万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 105.00㎡ | 189万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 106.00㎡ | 193.98万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅2卫 | 119.00㎡ | 190.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 104.00㎡ | 208万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 106.00㎡ | 192.92万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 181.00㎡ | 362万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 120.00㎡ | 246万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室0厅0卫 | 82.00㎡ | 180.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 106.00㎡ | 190.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 103.00㎡ | 192.61万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 112.00㎡ | 204.96万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 110.00㎡ | 187万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 100.00㎡ | 243万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 103.00㎡ | 211.15万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 94.00㎡ | 188万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 151.00㎡ | 271.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 91.00㎡ | 191.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 107.00㎡ | 181.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 93.00㎡ | 199.95万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 104.00㎡ | 202.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 97.00㎡ | 184.3万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅0卫 | 128.00㎡ | 217.6万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 103.00㎡ | 195.7万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 118.00㎡ | 247.8万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 94.00㎡ | 204.92万元 | 2009-01-05 | ||
| 您还没有浏览过房源! |