| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅4卫 | 130.00㎡ | 180.05万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 114.00㎡ | 180.12万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅2卫 | 126.00㎡ | 180.18万元 | 2008-11-03 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 106.00㎡ | 180.2万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 103.00㎡ | 180.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 103.00㎡ | 180.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 103.00㎡ | 180.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 103.00㎡ | 180.25万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 103.00㎡ | 180.25万元 | 2008-12-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 103.00㎡ | 180.25万元 | 2008-11-11 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅3卫 | 121.00㎡ | 180.29万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 121.00㎡ | 180.29万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 127.00㎡ | 180.34万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 180.34万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 180.34万元 | 2008-12-13 | |
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 180.34万元 | 2008-11-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 180.34万元 | 2008-10-09 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 167.00㎡ | 180.36万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 167.00㎡ | 180.36万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室0厅0卫 | 82.00㎡ | 180.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅2卫 | 205.00㎡ | 180.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅2卫 | 205.00㎡ | 180.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[乐清市] | 1室0厅0卫 | 164.00㎡ | 180.4万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 141.00㎡ | 180.48万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 141.00㎡ | 180.48万元 | 2008-12-29 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 141.00㎡ | 180.48万元 | 2008-12-27 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 141.00㎡ | 180.48万元 | 2008-12-27 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 141.00㎡ | 180.48万元 | 2008-12-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 141.00㎡ | 180.48万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 141.00㎡ | 180.48万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 95.00㎡ | 180.5万元 | 2008-12-29 | ||
| 温州[鹿城市中心] |
|
2室1厅0卫 | 95.00㎡ | 180.5万元 | 2008-10-17 | |
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 157.00㎡ | 180.55万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 157.00㎡ | 180.55万元 | 2008-11-28 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 105.00㎡ | 180.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅2卫 | 86.00㎡ | 180.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 105.00㎡ | 180.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 129.00㎡ | 180.6万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 105.00㎡ | 180.6万元 | 2008-12-21 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅0卫 | 105.00㎡ | 180.6万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 105.00㎡ | 180.6万元 | 2008-11-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 139.00㎡ | 180.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 139.00㎡ | 180.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 139.00㎡ | 180.7万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 139.00㎡ | 180.7万元 | 2008-11-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 131.00㎡ | 180.78万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 131.00㎡ | 180.78万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅2卫 | 131.00㎡ | 180.78万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 131.00㎡ | 180.78万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 131.00㎡ | 180.78万元 | 2009-01-06 | ||
| 您还没有浏览过房源! |