| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 12.00㎡ | 216万元 | 2008-10-09 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 41.00㎡ | 599.83万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 41.00㎡ | 600万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 41.00㎡ | 599.83万元 | 2008-11-25 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 44.00㎡ | 660万元 | 2008-10-24 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 60.00㎡ | 792万元 | 2008-12-16 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 60.00㎡ | 10000万元 | 2008-10-23 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 63.00㎡ | 1100万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 66.00㎡ | 10000万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 71.00㎡ | 227.2万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 82.00㎡ | 1107万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室0厅0卫 | 82.00㎡ | 180.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 83.00㎡ | 767.75万元 | 2008-10-13 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 85.00㎡ | 1275万元 | 2008-12-16 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 85.88㎡ | 300万元 | 2008-12-27 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅2卫 | 86.00㎡ | 180.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 86.00㎡ | 210.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 86.00㎡ | 210.7万元 | 2008-10-31 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 87.00㎡ | 187.05万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 87.00㎡ | 217.5万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 87.00㎡ | 191.4万元 | 2008-10-28 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 87.00㎡ | 182.7万元 | 2008-10-09 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 87.00㎡ | 182.7万元 | 2008-10-09 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 88.00㎡ | 202.4万元 | 2008-10-28 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 88.00㎡ | 809.6万元 | 2008-10-23 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 90.00㎡ | 184.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 90.00㎡ | 10000万元 | 2008-12-27 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 90.00㎡ | 190万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 90.00㎡ | 576万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 91.00㎡ | 191.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅3卫 | 92.00㎡ | 184万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 93.00㎡ | 199.95万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 93.00㎡ | 195.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 93.00㎡ | 199.95万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅2卫 | 93.00㎡ | 186万元 | 2008-11-27 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 94.00㎡ | 188万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 94.00㎡ | 204.92万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 94.00㎡ | 188万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 94.00㎡ | 183.3万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 94.00㎡ | 188万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 95.00㎡ | 209万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 95.00㎡ | 190万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 95.00㎡ | 199.5万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 95.00㎡ | 199.5万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 95.00㎡ | 185.25万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 95.00㎡ | 185.25万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 95.00㎡ | 199.5万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 95.00㎡ | 180.5万元 | 2008-12-29 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 95.00㎡ | 199.5万元 | 2008-12-21 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 95.00㎡ | 190万元 | 2008-11-27 | ||
| 您还没有浏览过房源! |