| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 159.00㎡ | 275.07万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
1室0厅0卫 | 165.00㎡ | 371.25万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
5室3厅3卫 | 296.00㎡ | 1100万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 159.00㎡ | 225.78万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城西向] |
|
4室2厅2卫 | 154.00㎡ | 320.32万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 173.00㎡ | 242.2万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
5室2厅3卫 | 247.00㎡ | 518.7万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 153.00㎡ | 279.99万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
6室2厅3卫 | 255.00㎡ | 453.9万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
5室3厅3卫 | 230.00㎡ | 616.4万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
6室2厅3卫 | 223.00㎡ | 263.14万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
4室2厅2卫 | 164.00㎡ | 390万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 153.00㎡ | 244.8万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 159.00㎡ | 273.48万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
5室3厅2卫 | 181.00㎡ | 338.47万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 180.00㎡ | 261万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 173.00㎡ | 245.66万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅2卫 | 194.00㎡ | 242.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室3厅3卫 | 421.00㎡ | 926.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 153.00㎡ | 274.12万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 6室3厅3卫 | 623.00㎡ | 1850万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室3厅3卫 | 245.00㎡ | 539万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅3卫 | 239.00㎡ | 500万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 155.00㎡ | 209.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 153.00㎡ | 252.45万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 159.00㎡ | 341.85万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 5室2厅2卫 | 184.00㎡ | 377.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 174.40㎡ | 327万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室3厅2卫 | 195.00㎡ | 438.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 152.00㎡ | 258.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 174.00㎡ | 330.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 152.00㎡ | 266万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅2卫 | 180.00㎡ | 225万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 168.00㎡ | 235.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室3厅3卫 | 228.00㎡ | 342万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 163.00㎡ | 306.44万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 623.00㎡ | 1800万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 154.00㎡ | 234.08万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 168.00㎡ | 226.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 163.00㎡ | 322.74万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[文成县] | 4室2厅2卫 | 173.66㎡ | 191万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅2卫 | 205.00㎡ | 512.99万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 176.00㎡ | 278.08万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室3厅2卫 | 218.00㎡ | 381.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅2卫 | 235.00㎡ | 535.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅0卫 | 154.51㎡ | 305.93万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅3卫 | 186.00㎡ | 204.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 323.00㎡ | 510.02万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 6室2厅5卫 | 328.55㎡ | 781.95万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室3厅3卫 | 280.00㎡ | 658万元 | 2009-01-07 | ||
| 您还没有浏览过房源! |