| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 143.67㎡ | 272.97万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室2厅3卫 | 120.00㎡ | 198万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城西向] |
|
3室2厅2卫 | 131.00㎡ | 186.02万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅3卫 | 135.00㎡ | 218.7万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 135.00㎡ | 209.25万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 145.00㎡ | 227.65万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室2厅2卫 | 136.00㎡ | 232.56万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室2厅2卫 | 125.00㎡ | 193.75万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 130.00㎡ | 214.5万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 258.44万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 146.00㎡ | 228.49万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 248.5万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 112.00㎡ | 187.04万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 138.00㎡ | 190万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 135.00㎡ | 236.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 132.00㎡ | 270.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 140.00㎡ | 228.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 135.00㎡ | 182.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 124.00㎡ | 229.4万元 | 2009-01-07 | ||
| [鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 139.00㎡ | 347.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 133.00㎡ | 247.38万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 112.00㎡ | 184.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 112.00㎡ | 184.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 140.00㎡ | 207.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 135.00㎡ | 182.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 194.54万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 139.00㎡ | 222.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 137.00㎡ | 260.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 135.00㎡ | 195.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 296.7万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 123.00㎡ | 196.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 140.00㎡ | 226.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 134.00㎡ | 247.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 125.00㎡ | 197.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 132.00㎡ | 228.36万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 140.00㎡ | 259万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 128.00㎡ | 202.24万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 137.00㎡ | 216.46万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 143.00㎡ | 225.94万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 137.00㎡ | 232.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 123.00㎡ | 209.1万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 139.00㎡ | 212.67万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 139.00㎡ | 257.15万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 133.00㎡ | 232.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 132.00㎡ | 211.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 131.00㎡ | 183.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 144.00㎡ | 233.28万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 114.00㎡ | 191.52万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 114.00㎡ | 196.08万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 136.00㎡ | 197.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 您还没有浏览过房源! |