| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅2卫 | 86.00㎡ | 180.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 82.00㎡ | 1107万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 97.00㎡ | 240万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 87.00㎡ | 187.05万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 86.00㎡ | 210.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 95.00㎡ | 190万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 95.00㎡ | 209万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 93.00㎡ | 199.95万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 90.00㎡ | 184.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 93.00㎡ | 195.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 97.00㎡ | 213.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅3卫 | 92.00㎡ | 184万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室0厅0卫 | 82.00㎡ | 180.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 98.00㎡ | 181.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 94.00㎡ | 188万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 91.00㎡ | 191.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 93.00㎡ | 199.95万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 97.00㎡ | 184.3万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 94.00㎡ | 204.92万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 97.00㎡ | 10000万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 95.00㎡ | 199.5万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 95.00㎡ | 199.5万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 87.00㎡ | 217.5万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 94.00㎡ | 188万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 94.00㎡ | 183.3万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 95.00㎡ | 185.25万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 95.00㎡ | 185.25万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 95.00㎡ | 199.5万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 95.00㎡ | 180.5万元 | 2008-12-29 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 90.00㎡ | 10000万元 | 2008-12-27 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 85.88㎡ | 300万元 | 2008-12-27 | ||
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室2厅1卫 | 98.00㎡ | 197.96万元 | 2008-12-22 | |
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 95.00㎡ | 199.5万元 | 2008-12-21 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 85.00㎡ | 1275万元 | 2008-12-16 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 94.00㎡ | 188万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 90.00㎡ | 190万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 90.00㎡ | 576万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 98.00㎡ | 181.3万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 99.00㎡ | 207.9万元 | 2008-12-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅2卫 | 93.00㎡ | 186万元 | 2008-11-27 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 95.00㎡ | 190万元 | 2008-11-27 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 95.00㎡ | 199.5万元 | 2008-11-26 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 95.00㎡ | 199.5万元 | 2008-11-26 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 97.00㎡ | 194万元 | 2008-11-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 86.00㎡ | 210.7万元 | 2008-10-31 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 88.00㎡ | 202.4万元 | 2008-10-28 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 87.00㎡ | 191.4万元 | 2008-10-28 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 88.00㎡ | 809.6万元 | 2008-10-23 | ||
| 温州[鹿城市中心] |
|
2室1厅0卫 | 95.00㎡ | 180.5万元 | 2008-10-17 | |
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 95.00㎡ | 190万元 | 2008-10-14 | ||
| 您还没有浏览过房源! |