| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅1卫 | 113.00㎡ | 171.76万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室1厅2卫 | 138.00㎡ | 179.4万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室1厅1卫 | 98.00㎡ | 142.1万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室1厅2卫 | 134.00㎡ | 167.5万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 102.00㎡ | 166.26万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室2厅1卫 | 100.00㎡ | 165万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 125.00㎡ | 150万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 114.00㎡ | 136.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 126.34㎡ | 161.72万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 110.00㎡ | 154万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 149.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 113.00㎡ | 151万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 148.00㎡ | 133.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 89.28㎡ | 125万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 103.80㎡ | 171.27万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 177.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 90.00㎡ | 130.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 133.00㎡ | 170.24万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 147.00㎡ | 154.35万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 105.00㎡ | 123.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 120.00㎡ | 151.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 133.00㎡ | 143.64万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 87.00㎡ | 126.15万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 98.00㎡ | 127.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 120.00㎡ | 153.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 108.00㎡ | 178.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 110.00㎡ | 140.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 100.62㎡ | 136.84万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 98.00㎡ | 137.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 95.00㎡ | 128.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 103.00㎡ | 121.54万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 118.00㎡ | 141.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 128.00㎡ | 166.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 128.00㎡ | 166.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 129.00㎡ | 152.22万元 | 2009-01-06 | ||
| [鹿城市中心] | 3室1厅2卫 | 132.00㎡ | 178.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 121.00㎡ | 175.45万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 167.56万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 126.00㎡ | 176.39万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 114.00㎡ | 127.68万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅1卫 | 126.00㎡ | 148.68万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 128.00㎡ | 166.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 116.00㎡ | 139.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 115.00㎡ | 120.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 103.00㎡ | 149.35万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 151.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 137.00㎡ | 171.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[乐清市] | 3室3厅0卫 | 113.00㎡ | 141.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 170.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 120.00㎡ | 144万元 | 2009-01-06 | ||
| 您还没有浏览过房源! |