| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室2厅1卫 | 105.00㎡ | 170.1万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室2厅1卫 | 111.00㎡ | 172.05万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 95.00㎡ | 121.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 83.00㎡ | 124.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 86.00㎡ | 137.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 110.00㎡ | 176万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 133.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅2卫 | 107.00㎡ | 136.96万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 120.45万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 92.00㎡ | 140.76万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅0卫 | 100.00㎡ | 150万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 87.00㎡ | 130.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 82.00㎡ | 155.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 92.00㎡ | 179.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 78.00㎡ | 136.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 90.00㎡ | 164.7万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 103.00㎡ | 159.65万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 2室2厅1卫 | 107.00㎡ | 160.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 98.00㎡ | 132.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室0厅0卫 | 86.00㎡ | 139.32万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 88.00㎡ | 127.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 69.00㎡ | 120.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 89.00㎡ | 120.15万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 113.00㎡ | 167.24万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 95.00㎡ | 145.35万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 83.00㎡ | 143.59万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 96.00㎡ | 177.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 82.00㎡ | 123万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 83.00㎡ | 157.7万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 125.00㎡ | 150万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 100.00㎡ | 150万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 115.00㎡ | 178.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 103.00㎡ | 123.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 102.00㎡ | 127.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 103.00㎡ | 135.96万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 93.00㎡ | 130.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 98.00㎡ | 139.16万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅2卫 | 142.00㎡ | 178.92万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 97.00㎡ | 123.19万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 78.00㎡ | 124.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅5卫 | 83.00㎡ | 128.65万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 97.00㎡ | 121.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 79.00㎡ | 134.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 93.00㎡ | 176.7万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室0厅0卫 | 78.00㎡ | 120.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 92.80㎡ | 120.64万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 84.50㎡ | 130.98万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 105.00㎡ | 168万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 87.25㎡ | 157.05万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 58.00㎡ | 143.84万元 | 2009-01-06 | ||
| 您还没有浏览过房源! |