| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室2厅1卫 | 105.00㎡ | 170.1万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室2厅1卫 | 111.00㎡ | 172.05万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室1厅1卫 | 98.00㎡ | 142.1万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室1厅2卫 | 134.00㎡ | 167.5万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 102.00㎡ | 166.26万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室2厅1卫 | 100.00㎡ | 165万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] | 4室1厅1卫 | 127.00㎡ | 165.1万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 176.00㎡ | 144.32万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 138.00㎡ | 179.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 125.00㎡ | 150万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 95.00㎡ | 121.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅2卫 | 135.00㎡ | 172.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 114.00㎡ | 136.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 126.34㎡ | 161.72万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 110.00㎡ | 154万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 83.00㎡ | 124.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 133.00㎡ | 170.24万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅1卫 | 128.00㎡ | 160万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 147.00㎡ | 154.35万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 105.00㎡ | 123.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 120.00㎡ | 151.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 133.00㎡ | 143.64万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 87.00㎡ | 126.15万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 120.00㎡ | 170.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 98.00㎡ | 127.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 120.00㎡ | 153.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 154.00㎡ | 170.63万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 120.00㎡ | 132万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 121.00㎡ | 148.83万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 108.00㎡ | 178.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 110.00㎡ | 140.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 100.62㎡ | 136.84万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 98.00㎡ | 137.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 95.00㎡ | 128.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 149.1万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 103.00㎡ | 121.54万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 118.00㎡ | 141.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 128.00㎡ | 166.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 113.00㎡ | 151万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 148.00㎡ | 133.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 89.28㎡ | 125万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 103.80㎡ | 171.27万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 125.00㎡ | 152.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 128.00㎡ | 166.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅3卫 | 230.00㎡ | 165.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 163.00㎡ | 163万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 129.00㎡ | 152.22万元 | 2009-01-07 | ||
| [鹿城市中心] | 3室1厅2卫 | 132.00㎡ | 178.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 135.00㎡ | 168.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 121.00㎡ | 175.45万元 | 2009-01-07 | ||
| 您还没有浏览过房源! |