| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 87.00㎡ | 120.06万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 87.00㎡ | 120.06万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 87.00㎡ | 120.06万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 87.00㎡ | 120.06万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 87.00㎡ | 120.06万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 87.00㎡ | 120.06万元 | 2008-11-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 79.00㎡ | 120.08万元 | 2008-10-08 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 89.00㎡ | 120.15万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 89.00㎡ | 120.15万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 89.00㎡ | 120.15万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 115.00㎡ | 120.18万元 | 2008-12-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 124.00㎡ | 120.28万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 77.60㎡ | 120.28万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城西向] |
|
3室2厅2卫 | 124.00㎡ | 120.28万元 | 2008-10-19 | |
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 94.00㎡ | 120.32万元 | 2008-11-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 83.00㎡ | 120.35万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 83.00㎡ | 120.35万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 86.00㎡ | 120.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 86.00㎡ | 120.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 86.00㎡ | 120.4万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 86.00㎡ | 120.4万元 | 2008-12-16 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 120.45万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 131.00㎡ | 120.52万元 | 2008-12-21 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 98.00㎡ | 120.54万元 | 2008-11-12 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 137.00㎡ | 120.56万元 | 2008-12-21 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 100.48㎡ | 120.58万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 134.00㎡ | 120.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室2厅1卫 | 89.00㎡ | 120.6万元 | 2008-10-27 | |
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 92.80㎡ | 120.64万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室1厅2卫 | 127.00㎡ | 120.65万元 | 2009-01-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 127.00㎡ | 120.65万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室1厅1卫 | 127.00㎡ | 120.65万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 142.00㎡ | 120.7万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 85.00㎡ | 120.7万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 85.00㎡ | 120.7万元 | 2009-01-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 85.00㎡ | 120.7万元 | 2008-12-22 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 115.00㎡ | 120.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 115.00㎡ | 120.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 115.00㎡ | 120.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅0卫 | 115.00㎡ | 120.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 115.00㎡ | 120.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 115.00㎡ | 120.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 115.00㎡ | 120.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 115.00㎡ | 120.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 115.00㎡ | 120.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 69.00㎡ | 120.75万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 105.00㎡ | 120.75万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 115.00㎡ | 120.75万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室3厅2卫 | 115.00㎡ | 120.75万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 115.00㎡ | 120.75万元 | 2008-12-30 | ||
| 您还没有浏览过房源! |