| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 44.00㎡ | 145.2万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 58.00㎡ | 143.84万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 58.00㎡ | 150.8万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 58.00㎡ | 146.16万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 60.00㎡ | 123万元 | 2008-12-31 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 62.00㎡ | 136.4万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 65.00㎡ | 133.25万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 68.00㎡ | 122.4万元 | 2008-11-22 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 69.00㎡ | 120.75万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 70.00㎡ | 122.5万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 70.00㎡ | 128.1万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 70.00㎡ | 122.5万元 | 2008-12-31 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 70.00㎡ | 121.1万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 70.00㎡ | 126万元 | 2008-12-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室2厅1卫 | 70.00㎡ | 127.4万元 | 2008-12-05 | |
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 70.00㎡ | 126万元 | 2008-10-24 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 70.50㎡ | 130.43万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 133.2万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 72.00㎡ | 138.24万元 | 2008-12-27 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 73.00㎡ | 124.1万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 73.00㎡ | 124.1万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 73.00㎡ | 124.1万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 73.00㎡ | 124.1万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 73.00㎡ | 124.1万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 120.45万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 141万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 73.00㎡ | 140.16万元 | 2008-12-27 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 142.35万元 | 2008-12-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 73.56㎡ | 125.05万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 74.00㎡ | 122.1万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 75.00㎡ | 165万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 75.00㎡ | 165万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 75.00㎡ | 127.5万元 | 2008-12-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室0厅0卫 | 75.00㎡ | 127.5万元 | 2008-10-09 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅4卫 | 76.00㎡ | 125.4万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 76.00㎡ | 126.16万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 76.00㎡ | 133万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 76.00㎡ | 127.68万元 | 2008-12-31 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 76.00㎡ | 121.6万元 | 2008-12-28 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 76.00㎡ | 121.6万元 | 2008-12-19 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 76.00㎡ | 121.6万元 | 2008-12-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 76.00㎡ | 125.4万元 | 2008-11-27 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 77.00㎡ | 130.9万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 77.00㎡ | 170万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 77.00㎡ | 130.9万元 | 2008-11-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 77.60㎡ | 120.28万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室0厅0卫 | 78.00㎡ | 120.9万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 78.00㎡ | 134.16万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 78.00㎡ | 124.8万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 78.00㎡ | 120.9万元 | 2009-01-05 | ||
| 您还没有浏览过房源! |