| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 105.00㎡ | 155万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室2厅1卫 | 107.00㎡ | 169.06万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 112.00㎡ | 179.2万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 112.00㎡ | 176.96万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室2厅1卫 | 105.00㎡ | 170.1万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室2厅2卫 | 103.00㎡ | 162.74万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 121.00㎡ | 145.2万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 123.00㎡ | 159.9万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 128.00㎡ | 176.64万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室1厅1卫 | 133.00㎡ | 170.24万元 | 2008-12-02 | |
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 121.00㎡ | 145.2万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 121.00㎡ | 137.94万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 128.34㎡ | 173.26万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 93.00㎡ | 128.34万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 121.00㎡ | 139.15万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 123.00㎡ | 150.06万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 104.00㎡ | 166.4万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 126.34㎡ | 161.72万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 110.00㎡ | 154万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 98.00㎡ | 125.44万元 | 2008-12-02 | ||
| 您还没有浏览过房源! |