| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 176.00㎡ | 144.32万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅4卫 | 156.00㎡ | 179.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 163.00㎡ | 163万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅3卫 | 230.00㎡ | 165.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 154.00㎡ | 170.63万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 201.00㎡ | 167万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 178.00㎡ | 174.44万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 175.00㎡ | 178.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 400.00㎡ | 160万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 5室3厅3卫 | 210.00㎡ | 172.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 158.00㎡ | 173.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 159.00㎡ | 179.67万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅3卫 | 204.00㎡ | 179.52万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 155.00㎡ | 162.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 160.00㎡ | 168万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 162.00㎡ | 160.38万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 153.00㎡ | 171.36万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 153.00㎡ | 171.36万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 154.00㎡ | 174.02万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 172.00㎡ | 175.44万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 153.00㎡ | 175.95万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 5室1厅2卫 | 193.72㎡ | 135.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 161.00㎡ | 177.1万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 174.00㎡ | 165.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 5室2厅2卫 | 155.47㎡ | 155.47万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 158.00㎡ | 173.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 204.00㎡ | 179.52万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅2卫 | 204.00㎡ | 179.52万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 159.00㎡ | 174.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室4厅2卫 | 200.00㎡ | 176万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 176.00㎡ | 176万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 173.00㎡ | 173万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 6室3厅3卫 | 235.00㎡ | 169.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 160.00㎡ | 172.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 153.00㎡ | 175.95万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 157.00㎡ | 157万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 156.00㎡ | 156万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 173.00㎡ | 164.35万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅0卫 | 175.00㎡ | 178.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 165.00㎡ | 158.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 165.00㎡ | 148.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室0厅0卫 | 165.00㎡ | 156.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 5室0厅0卫 | 154.00㎡ | 150.92万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 157.00㎡ | 149.15万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 158.00㎡ | 123.24万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 161.00㎡ | 177.1万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 165.00㎡ | 148.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 162.00㎡ | 170.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅2卫 | 156.00㎡ | 124.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅2卫 | 156.00㎡ | 140.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 您还没有浏览过房源! |