| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室1厅1卫 | 98.00㎡ | 142.1万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 95.00㎡ | 121.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 98.00㎡ | 137.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 98.00㎡ | 127.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 87.00㎡ | 126.15万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 86.00㎡ | 137.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 89.28㎡ | 125万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 83.00㎡ | 124.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 95.00㎡ | 128.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 90.00㎡ | 130.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 87.25㎡ | 157.05万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 90.00㎡ | 126万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 93.00㎡ | 167.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 98.00㎡ | 135.24万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 87.00㎡ | 130.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 81.00㎡ | 137.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅0卫 | 81.00㎡ | 137.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 87.00㎡ | 165.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 90.00㎡ | 126.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 89.00㎡ | 134.39万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 89.00㎡ | 121.93万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 90.00㎡ | 132.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 90.00㎡ | 130.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 89.00㎡ | 121.93万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅1卫 | 90.00㎡ | 133.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 93.00㎡ | 125.55万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅2卫 | 87.00㎡ | 137.46万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 85.00㎡ | 132.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 92.00㎡ | 140.76万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 95.00㎡ | 156.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 95.00㎡ | 128.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 83.00㎡ | 124万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 90.00㎡ | 126万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅0卫 | 86.00㎡ | 137.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 88.00㎡ | 149.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 93.00㎡ | 123.69万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 99.00㎡ | 127.71万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 87.00㎡ | 121.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 87.00㎡ | 135.72万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 95.00㎡ | 135.85万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 92.00㎡ | 131.56万元 | 2009-01-06 | ||
| [鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 86.00㎡ | 125.56万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 98.00㎡ | 123.48万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 98.00㎡ | 133.28万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅4卫 | 93.00㎡ | 167.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 90.00㎡ | 121.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 95.00㎡ | 154.85万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 96.00㎡ | 129.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 98.00㎡ | 132.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 90.00㎡ | 135万元 | 2009-01-06 | ||
| 您还没有浏览过房源! |