| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城西向] | 4室1厅1卫 | 112.00㎡ | 86.24万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室1厅1卫 | 116.86㎡ | 96.99万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室1厅2卫 | 127.00㎡ | 103.51万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅2卫 | 107.00㎡ | 96.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 142.00㎡ | 81.08万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[乐清市] | 4室2厅2卫 | 170.00㎡ | 73.95万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅1卫 | 133.00㎡ | 82.46万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅1卫 | 125.00㎡ | 102.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅2卫 | 138.00㎡ | 117.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 115.00㎡ | 105.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室1厅1卫 | 94.00㎡ | 103.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅2卫 | 104.00㎡ | 81.12万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室1厅2卫 | 127.00㎡ | 118.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 127.11㎡ | 86.43万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 140.00㎡ | 70万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 158.00㎡ | 79万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 157.00㎡ | 75.36万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅2卫 | 132.58㎡ | 84.19万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 136.00㎡ | 115.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 115.00㎡ | 109.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅2卫 | 117.00㎡ | 95.94万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 136.00㎡ | 115.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 115.00㎡ | 109.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 158.00㎡ | 77.42万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 158.00㎡ | 75.84万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅2卫 | 145.00㎡ | 84.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室1厅1卫 | 139.00㎡ | 86.18万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅1卫 | 117.00㎡ | 113.49万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 98.00㎡ | 83.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅2卫 | 125.00㎡ | 110万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 125.00㎡ | 106.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅2卫 | 130.00㎡ | 91万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅2卫 | 117.00㎡ | 117万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅2卫 | 133.00㎡ | 93.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅2卫 | 140.00㎡ | 105万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 135.00㎡ | 116.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅4卫 | 129.00㎡ | 106万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅2卫 | 138.00㎡ | 117.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 124.00㎡ | 119.04万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅1卫 | 123.00㎡ | 118.08万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅2卫 | 123.00㎡ | 118.08万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 83.00㎡ | 110万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅1卫 | 115.00㎡ | 103.5万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅1卫 | 125.00㎡ | 116.25万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 125.00㎡ | 112.5万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 152.00㎡ | 102万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[瑞安市] |
|
4室2厅3卫 | 228.00㎡ | 70.68万元 | 2008-12-30 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 125.00㎡ | 118.75万元 | 2008-12-29 | |
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 120.00㎡ | 105.6万元 | 2008-12-26 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 64.30㎡ | 88.73万元 | 2008-12-22 | ||
| 您还没有浏览过房源! |