| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室1厅1卫 | 80.00㎡ | 80万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室1厅2卫 | 100.00㎡ | 118万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[瓯海区] | 3室1厅1卫 | 78.37㎡ | 61.13万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 94.00㎡ | 94万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 88.00㎡ | 118.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅1卫 | 120.00㎡ | 96万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 108.00㎡ | 118.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 100.00㎡ | 115万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 80.00㎡ | 80万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 88.00㎡ | 103.84万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 101.00㎡ | 116.15万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 95.30㎡ | 119.13万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 91.00㎡ | 113.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 91.00㎡ | 109.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 84.72㎡ | 97.43万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 88.00㎡ | 101.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 90.00㎡ | 115.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 103.00㎡ | 103万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 80.00㎡ | 105.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 88.00㎡ | 101.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 90.00㎡ | 117万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 95.00㎡ | 95万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 93.00㎡ | 106.95万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 102.00㎡ | 91.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 70.00㎡ | 70万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 87.10㎡ | 102.78万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 92.00㎡ | 115万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 82.00㎡ | 95.12万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 85.00㎡ | 102万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 88.00㎡ | 114.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 82.00㎡ | 77.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[乐清市] | 3室2厅2卫 | 165.00㎡ | 75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[乐清市] | 3室2厅2卫 | 217.00㎡ | 78万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[乐清市] | 3室2厅2卫 | 165.00㎡ | 118万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[乐清市] | 3室2厅2卫 | 165.00㎡ | 118万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[乐清市] | 3室2厅2卫 | 110.00㎡ | 70万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 126.00㎡ | 112.14万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 121.00㎡ | 118.58万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 89.00㎡ | 81.88万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 103.00㎡ | 100.94万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 140.00㎡ | 119万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 103.00㎡ | 113.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅2卫 | 71.12㎡ | 64.01万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅3卫 | 114.00㎡ | 111.72万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 107.00㎡ | 88.81万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 107.00㎡ | 104.86万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 129.00㎡ | 112.23万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 113.00㎡ | 105.09万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室3厅1卫 | 101.00㎡ | 91.91万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 124.00㎡ | 97.71万元 | 2009-01-07 | ||
| 您还没有浏览过房源! |