| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城市中心] |
|
2室2厅1卫 | 58.00㎡ | 66.7万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 94.00㎡ | 94.94万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 59.00㎡ | 62.54万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 61.00㎡ | 70.76万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 74.00㎡ | 99.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 74.00㎡ | 99.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 74.00㎡ | 99.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 52.31㎡ | 88.93万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 97.92万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 75.00㎡ | 86.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 58.00㎡ | 63.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 70.00㎡ | 80.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 86.00㎡ | 103.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 84.00㎡ | 100.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 97.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 80.00㎡ | 100万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 79.06㎡ | 106.73万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 72.00㎡ | 84.96万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 78.00㎡ | 84.24万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 75.00㎡ | 78.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅2卫 | 60.00㎡ | 79.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 86.00㎡ | 118.68万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 56.00㎡ | 70万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 67.00㎡ | 60.97万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 65.00㎡ | 87.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 84.00㎡ | 94.08万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 98.55万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 108万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 82.00㎡ | 102.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 91.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 65.00㎡ | 94.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 65.00㎡ | 74.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室0厅1卫 | 60.00㎡ | 70.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 70.00㎡ | 94.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 71.00㎡ | 110.05万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 75.00㎡ | 96万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 76.00㎡ | 101.08万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 79.00㎡ | 94.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 69.10㎡ | 69.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 70.00㎡ | 92.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 73.00㎡ | 102.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 62.00㎡ | 66.96万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 67.00㎡ | 70.35万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 67.00㎡ | 75.04万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 83.50㎡ | 116.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 60.00㎡ | 67.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 58.00㎡ | 68.44万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 78.00㎡ | 85.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅2卫 | 95.00㎡ | 103.55万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 71.00㎡ | 85.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 您还没有浏览过房源! |