| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城市中心] |
|
2室2厅0卫 | 88.00㎡ | 96.8万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅1卫 | 91.00㎡ | 95.55万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
1室1厅1卫 | 51.00㎡ | 88万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
2室2厅1卫 | 58.00㎡ | 66.7万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室1厅2卫 | 100.00㎡ | 118万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室2厅1卫 | 83.00㎡ | 103.75万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
1室1厅1卫 | 50.00㎡ | 67.5万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
1室1厅1卫 | 67.00㎡ | 98.49万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 94.00㎡ | 94万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 94.00㎡ | 94.94万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 3室1厅1卫 | 78.37㎡ | 61.13万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 59.00㎡ | 62.54万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 61.00㎡ | 70.76万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 80.00㎡ | 80万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 88.00㎡ | 103.84万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 84.72㎡ | 97.43万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 95.30㎡ | 119.13万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 60.00㎡ | 69万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 102.00㎡ | 91.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 80.00㎡ | 100万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 87.10㎡ | 102.78万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅2卫 | 60.00㎡ | 79.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 97.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 74.00㎡ | 99.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 74.00㎡ | 99.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 74.00㎡ | 99.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 52.31㎡ | 88.93万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 97.92万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 101.00㎡ | 116.15万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 88.00㎡ | 118.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 91.00㎡ | 113.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 91.00㎡ | 109.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 75.00㎡ | 86.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 94.00㎡ | 93.06万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 82.00㎡ | 65.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 88.00㎡ | 101.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 58.00㎡ | 63.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 90.00㎡ | 115.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 70.00㎡ | 80.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 86.00㎡ | 103.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 70.41㎡ | 90.12万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 103.00㎡ | 103万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 80.00㎡ | 105.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 88.00㎡ | 101.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 100.00㎡ | 115万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 3室1厅1卫 | 84.00㎡ | 71.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 84.00㎡ | 100.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 90.00㎡ | 117万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 95.00㎡ | 95万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 93.00㎡ | 106.95万元 | 2009-01-06 | ||
| 您还没有浏览过房源! |