| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 45.12㎡ | 60.01万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 69.00㎡ | 60.03万元 | 2008-11-13 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 66.00㎡ | 60.06万元 | 2008-12-24 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 77.00㎡ | 60.06万元 | 2008-11-24 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 57.00㎡ | 60.14万元 | 2008-12-27 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 64.00㎡ | 60.16万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 59.00㎡ | 60.18万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 70.00㎡ | 60.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 60.22㎡ | 60.22万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 67.00㎡ | 60.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 67.00㎡ | 60.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 67.00㎡ | 60.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 67.00㎡ | 60.3万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 67.00㎡ | 60.3万元 | 2008-12-16 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 67.00㎡ | 60.3万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 67.00㎡ | 60.3万元 | 2008-10-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 61.00㎡ | 60.39万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 65.00㎡ | 60.45万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 65.00㎡ | 60.45万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 63.00㎡ | 60.48万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 63.00㎡ | 60.48万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 55.00㎡ | 60.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 55.00㎡ | 60.5万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 55.00㎡ | 60.5万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 55.00㎡ | 60.5万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 55.00㎡ | 60.5万元 | 2008-12-29 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 55.00㎡ | 60.5万元 | 2008-12-29 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅0卫 | 55.00㎡ | 60.5万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 55.00㎡ | 60.5万元 | 2008-12-09 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 55.00㎡ | 60.5万元 | 2008-12-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 68.00㎡ | 60.52万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 48.50㎡ | 60.63万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 57.24㎡ | 60.67万元 | 2008-12-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 59.50㎡ | 60.69万元 | 2008-12-21 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 69.00㎡ | 60.72万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瑞安市] | 1室0厅0卫 | 44.00㎡ | 60.72万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 69.00㎡ | 60.72万元 | 2008-11-21 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 62.00㎡ | 60.76万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 62.00㎡ | 60.76万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 62.00㎡ | 60.76万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 62.00㎡ | 60.76万元 | 2008-12-27 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 57.33㎡ | 60.77万元 | 2008-11-22 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 64.00㎡ | 60.8万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅0卫 | 64.00㎡ | 60.8万元 | 2008-12-14 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 78.00㎡ | 60.84万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 67.00㎡ | 60.97万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 61.00㎡ | 61万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 61.00㎡ | 61万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 61.00㎡ | 61万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 61.00㎡ | 61万元 | 2008-12-12 | ||
| 您还没有浏览过房源! |