| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城市中心] |
|
2室1厅1卫 | 66.00㎡ | 110.88万元 | 2010-03-12 | |
| 温州[鹿城西向] |
|
2室2厅1卫 | 62.60㎡ | 80.13万元 | 2010-03-12 | |
| 温州[鹿城西向] |
|
3室2厅1卫 | 91.00㎡ | 109.2万元 | 2010-03-12 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室1厅1卫 | 55.00㎡ | 85.25万元 | 2010-03-12 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室1厅1卫 | 53.00㎡ | 81.09万元 | 2010-03-12 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室2厅1卫 | 47.22㎡ | 77.91万元 | 2010-03-12 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室1厅1卫 | 66.00㎡ | 118.8万元 | 2010-03-12 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室1厅1卫 | 59.00㎡ | 107.38万元 | 2010-03-12 | |
| 温州[瓯海区] |
|
3室2厅1卫 | 97.20㎡ | 116.64万元 | 2010-03-12 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室1厅1卫 | 78.00㎡ | 113.1万元 | 2010-03-12 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室1厅1卫 | 76.00㎡ | 113.24万元 | 2010-03-12 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
2室1厅1卫 | 68.00㎡ | 119万元 | 2010-03-12 | |
| 温州[瓯海区] |
|
2室2厅1卫 | 77.00㎡ | 107.8万元 | 2010-03-12 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
1室0厅0卫 | 64.80㎡ | 104.98万元 | 2010-03-12 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室1厅1卫 | 57.00㎡ | 87.21万元 | 2010-03-12 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
1室1厅1卫 | 58.00㎡ | 115万元 | 2010-03-12 | |
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅0卫 | 59.00㎡ | 118万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 116.8万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 61.00㎡ | 112.85万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 40.00㎡ | 70万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 84.00㎡ | 92.4万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 77.00㎡ | 111.65万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 65.00㎡ | 105.3万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 77.00㎡ | 111.65万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅0卫 | 49.94㎡ | 74.91万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 61.00㎡ | 93.33万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 73.32㎡ | 119.51万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 56.00㎡ | 89.6万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 51.00㎡ | 91.8万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 48.00㎡ | 100.8万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[瓯海区] | 2室1厅1卫 | 77.00㎡ | 107.8万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 50.00㎡ | 85万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 62.61㎡ | 90.78万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[瓯海区] | 2室2厅1卫 | 77.00㎡ | 107.8万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 76.00㎡ | 112.48万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 53.50㎡ | 77.58万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 50.00㎡ | 75万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 67.00㎡ | 113.9万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 67.00㎡ | 111.22万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室1厅1卫 | 38.33㎡ | 62.09万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 63.00㎡ | 100.8万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅2卫 | 51.00㎡ | 113.22万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 51.00㎡ | 116.28万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 55.00㎡ | 85.25万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 88.30㎡ | 113.02万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 88.00㎡ | 114.4万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 65.00㎡ | 87.75万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室1厅1卫 | 83.00㎡ | 112万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 58.80㎡ | 88.79万元 | 2010-03-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 70.00㎡ | 101.5万元 | 2010-03-12 | ||
| 您还没有浏览过房源! |