| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 102.00㎡ | 91.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 101.00㎡ | 116.15万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 103.00㎡ | 103万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 108.00㎡ | 118.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 110.00㎡ | 82.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅2卫 | 138.00㎡ | 117.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 102.00㎡ | 104.04万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 124.00㎡ | 114.08万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 135.00㎡ | 83.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 121.00㎡ | 96.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 115.00㎡ | 112.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 121.00㎡ | 96.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅0卫 | 104.00㎡ | 114.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 121.00㎡ | 96.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 106.00㎡ | 116.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 121.00㎡ | 96.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 120.00㎡ | 96万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 108.00㎡ | 101.52万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 115.00㎡ | 109.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 121.00㎡ | 96.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 115.00㎡ | 109.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 103.00㎡ | 97.85万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 108.00㎡ | 113.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 134.00㎡ | 83.08万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[乐清市] | 3室2厅2卫 | 110.00㎡ | 70万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室0厅0卫 | 108.00㎡ | 105.84万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 103.00㎡ | 103万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅0卫 | 106.00㎡ | 79.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 128.00㎡ | 117.76万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 116.00㎡ | 75.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 119.00㎡ | 97.58万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 127.00㎡ | 115万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 103.00㎡ | 97.85万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室0厅0卫 | 104.00㎡ | 114.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室0厅0卫 | 106.00㎡ | 116.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 117.00㎡ | 111.15万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 115.00㎡ | 118.45万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 3室2厅2卫 | 126.00㎡ | 119.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 124.00㎡ | 111.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 105.00㎡ | 110.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 3室1厅1卫 | 104.00㎡ | 85.28万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 104.75㎡ | 115.23万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 105.00㎡ | 110.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 108.00㎡ | 118.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 107.00㎡ | 113.42万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅2卫 | 103.00㎡ | 87.55万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 105.00㎡ | 110.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅2卫 | 104.00㎡ | 81.12万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 110.00㎡ | 99万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 107.00㎡ | 112.35万元 | 2009-01-06 | ||
| 您还没有浏览过房源! |