| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 94.00㎡ | 94万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 94.00㎡ | 94.94万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 88.00㎡ | 118.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 95.30㎡ | 119.13万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 91.00㎡ | 113.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 91.00㎡ | 109.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 94.00㎡ | 93.06万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 84.72㎡ | 97.43万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 88.00㎡ | 101.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 90.00㎡ | 115.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 86.00㎡ | 103.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 88.00㎡ | 101.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 84.00㎡ | 100.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 90.00㎡ | 117万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 95.00㎡ | 95万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 93.00㎡ | 106.95万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 87.10㎡ | 102.78万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 92.00㎡ | 115万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 82.00㎡ | 95.12万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 85.00㎡ | 102万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 86.00㎡ | 118.68万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 88.00㎡ | 114.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 88.00㎡ | 103.84万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 87.00㎡ | 104.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 84.00㎡ | 90.72万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 82.00㎡ | 77.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 93.00㎡ | 105.09万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 96.00㎡ | 91.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 99.00㎡ | 110.88万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 88.00㎡ | 116.16万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 88.00㎡ | 95.04万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 82.00㎡ | 96.76万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 85.00㎡ | 102万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 88.00㎡ | 107.36万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅1卫 | 93.00㎡ | 109.74万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 95.00㎡ | 76万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 89.00㎡ | 96.12万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 93.00㎡ | 97.65万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 90.00㎡ | 90万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 96.00㎡ | 76.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 92.00㎡ | 96.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 92.00㎡ | 96.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 90.00㎡ | 97.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 94.00㎡ | 94万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 89.00㎡ | 89万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 93.00㎡ | 88.35万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 98.00㎡ | 97.02万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 88.00㎡ | 105.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 88.00㎡ | 105.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 82.00㎡ | 82万元 | 2009-01-07 | ||
| 您还没有浏览过房源! |