| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
1室1厅1卫 | 51.00㎡ | 88万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
2室2厅1卫 | 58.00㎡ | 66.7万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
1室1厅1卫 | 67.00㎡ | 98.49万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[瓯海区] | 3室1厅1卫 | 78.37㎡ | 61.13万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 59.00㎡ | 62.54万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 61.00㎡ | 70.76万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 97.92万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 58.00㎡ | 63.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 70.00㎡ | 77万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 55.00㎡ | 63.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 74.00㎡ | 99.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 74.00㎡ | 99.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 74.00㎡ | 99.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅2卫 | 52.31㎡ | 88.93万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 60.00㎡ | 69万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 75.00㎡ | 86.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 70.00㎡ | 80.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 70.41㎡ | 90.12万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 72.00㎡ | 97.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 70.00㎡ | 70万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 79.06㎡ | 106.73万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 72.00㎡ | 84.96万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 78.00㎡ | 84.24万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 75.00㎡ | 78.75万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅2卫 | 60.00㎡ | 79.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 67.00㎡ | 79.06万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 61.00㎡ | 62.22万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 72.00㎡ | 75.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 58.00㎡ | 61.48万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 60.00㎡ | 82.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅4卫 | 58.00㎡ | 68.73万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 78.00㎡ | 74.1万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 71.00㎡ | 85.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 68.00㎡ | 70万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 61.00㎡ | 76.86万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 72.00㎡ | 93.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 78.00㎡ | 93.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 67.00㎡ | 87.1万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 64.00㎡ | 83.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 75.81㎡ | 83.39万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 70.00㎡ | 82.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 76.00㎡ | 79.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 62.00㎡ | 68.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅0卫 | 68.00㎡ | 76.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 59.00㎡ | 91.45万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室0厅0卫 | 72.00㎡ | 61.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 72.51㎡ | 78.31万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 70.00㎡ | 88.55万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 78.00㎡ | 106.86万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 93.44万元 | 2009-01-07 | ||
| 您还没有浏览过房源! |