| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 56.05㎡ | 46.52万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 52.00㎡ | 52万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅4卫 | 59.00㎡ | 56.05万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室0厅0卫 | 65.00㎡ | 59.15万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 70.00㎡ | 55万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 65.00㎡ | 57.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室0厅0卫 | 48.00㎡ | 48万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 55.00㎡ | 52.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 65.00㎡ | 57.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室0厅0卫 | 57.00㎡ | 54.15万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室0厅0卫 | 47.00㎡ | 50.29万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室0厅0卫 | 51.00㎡ | 58.65万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 46.92万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 50.00㎡ | 52.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅2卫 | 60.00㎡ | 55.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅2卫 | 108.00㎡ | 13.28万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 53.00㎡ | 53万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 59.00㎡ | 49万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 61.12㎡ | 48.21万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 45.00㎡ | 56.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 0.08万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室0厅1卫 | 43.00㎡ | 52.46万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 2室1厅1卫 | 64.00㎡ | 50.56万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 43.00㎡ | 55.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[乐清市] | 2室1厅1卫 | 64.00㎡ | 36万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[乐清市] | 2室2厅1卫 | 80.00㎡ | 40万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 60.00㎡ | 57万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 81.00㎡ | 59.13万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 49.99㎡ | 48.99万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 58.00㎡ | 51.04万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 58.00㎡ | 53.36万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 52.00㎡ | 59.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 57.00㎡ | 46.74万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 41.00㎡ | 45.1万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] |
|
2室1厅1卫 | 66.00㎡ | 54.78万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 61.00㎡ | 59.78万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 2室2厅1卫 | 65.00㎡ | 53.95万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 47.00㎡ | 57.81万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 52.00㎡ | 53.04万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 42.00㎡ | 42.84万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 65.00㎡ | 57.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 58.00㎡ | 58万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 50.00㎡ | 50万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 40.00㎡ | 48万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 2室2厅1卫 | 65.00㎡ | 53.95万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 60.00㎡ | 50.1万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 2室2厅1卫 | 65.00㎡ | 53.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 52.02万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 60.00㎡ | 57万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 53.00㎡ | 55.65万元 | 2009-01-07 | ||
| 您还没有浏览过房源! |