| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 65.00㎡ | 58.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 55.00㎡ | 52.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 52.00㎡ | 52万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅4卫 | 59.00㎡ | 56.05万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 51.00㎡ | 49.98万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 57.00㎡ | 47.31万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 76.00㎡ | 57.76万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 73.00㎡ | 52.56万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 78.00㎡ | 56.16万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 87.00㎡ | 57.42万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 50.36㎡ | 59.42万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 41.00㎡ | 49.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 30.00㎡ | 25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅1卫 | 145.00㎡ | 2.03万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 60.00㎡ | 57万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 300.00㎡ | 1.14万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 2室1厅1卫 | 56.00㎡ | 49.28万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 3室2厅2卫 | 115.00㎡ | 46万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 50.00㎡ | 55万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 65.00㎡ | 55.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 65.00㎡ | 58.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 53.00㎡ | 47.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 40.00㎡ | 44万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 65.00㎡ | 58.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 61.12㎡ | 48.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 54.92㎡ | 55.19万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 45.00㎡ | 56.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 59.00㎡ | 49万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[洞头县] |
|
4室2厅2卫 | 141.00㎡ | 36.49万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 52.02万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 2室2厅1卫 | 65.00㎡ | 53.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 60.00㎡ | 50.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 2室2厅1卫 | 65.00㎡ | 53.95万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 73.00㎡ | 0.08万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 38.00㎡ | 43.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 48.00㎡ | 44.16万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室0厅0卫 | 57.00㎡ | 54.15万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室0厅0卫 | 47.00㎡ | 50.29万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 54.17㎡ | 54.17万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室0厅0卫 | 51.00㎡ | 58.65万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 46.92万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 50.00㎡ | 57.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 65.00㎡ | 57.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 32.00㎡ | 39.36万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 40.00㎡ | 48万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 57.00㎡ | 57万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 47.00㎡ | 42.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 47.00㎡ | 42.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 46.00㎡ | 45.54万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 43.00㎡ | 45.15万元 | 2009-01-06 | ||
| 您还没有浏览过房源! |