| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 98.00㎡ | 1.79万元 | 2010-03-14 | |
| 温州[鹿城西向] |
|
1室0厅0卫 | 211.00㎡ | 0.02万元 | 2010-03-14 | |
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅2卫 | 190.00㎡ | 0.02万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 15.41㎡ | 15.41万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 12.00㎡ | 0.15万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 44.00㎡ | 57.2万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 38.00㎡ | 51.3万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 140.00㎡ | 0.17万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 120.00㎡ | 0.02万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 300.00㎡ | 1.14万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 41.50㎡ | 55.2万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 31.00㎡ | 55.8万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 42.14㎡ | 52.68万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 45.00㎡ | 58.5万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 34.00㎡ | 46.92万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 43.00㎡ | 43万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅2卫 | 41.00㎡ | 58.22万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 34.00㎡ | 51万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 55.20㎡ | 32.46万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] |
|
1室1厅0卫 | 33.00㎡ | 51.15万元 | 2010-03-14 | |
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 53.89㎡ | 53.89万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 113.00㎡ | 32.21万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[瓯海区] |
|
1室0厅0卫 | 15.00㎡ | 16.5万元 | 2010-03-14 | |
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 47.00㎡ | 56.4万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 145.00㎡ | 26.1万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 110.00㎡ | 30.8万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
1室0厅1卫 | 23.74㎡ | 27.3万元 | 2010-03-14 | |
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 47.00㎡ | 47.94万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 66.00㎡ | 59.4万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 61.00㎡ | 59.78万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 93.00㎡ | 10.88万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 66.00㎡ | 59.4万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[洞头县] | 3室2厅2卫 | 117.62㎡ | 41.17万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[洞头县] | 4室2厅2卫 | 148.23㎡ | 56.33万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 103.00㎡ | 1.65万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 39.00㎡ | 50.23万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 96.68㎡ | 0.01万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 72.00㎡ | 52.7万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 140.00㎡ | 2.69万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 154.00㎡ | 0.4万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[鹿城西向] |
|
2室1厅1卫 | 40.00㎡ | 56万元 | 2010-03-13 | |
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 66.78㎡ | 55.43万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 66.78㎡ | 58.77万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 59.78㎡ | 59.78万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 59.00㎡ | 54.87万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 59.00㎡ | 53.1万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 40.00㎡ | 52万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 39.00㎡ | 50.7万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 42.00㎡ | 56.7万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室1厅1卫 | 42.10㎡ | 58.94万元 | 2010-03-13 | ||
| 您还没有浏览过房源! |