| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 88.00㎡ | 11.62万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 50.00㎡ | 47.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅1卫 | 109.00㎡ | 59.95万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] |
|
3室2厅1卫 | 120.00㎡ | 38.16万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[瓯海区] |
|
3室2厅1卫 | 120.00㎡ | 38.16万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[龙湾区] | 3室1厅1卫 | 83.00㎡ | 58.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 141.00㎡ | 23.97万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 113.00㎡ | 18.08万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 90.00㎡ | 54万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 58.00㎡ | 58万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 90.00㎡ | 54万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[洞头县] | 3室1厅2卫 | 100.00㎡ | 30万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 100.00㎡ | 13万元 | 2009-01-05 | ||
| 您还没有浏览过房源! |