| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 56.05㎡ | 46.52万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 65.00㎡ | 58.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 55.00㎡ | 52.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 51.00㎡ | 49.98万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 57.00㎡ | 47.31万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 52.00㎡ | 52万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅4卫 | 59.00㎡ | 56.05万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 41.00㎡ | 45.1万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] |
|
2室1厅1卫 | 66.00㎡ | 54.78万元 | 2009-01-07 | |
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 186.00㎡ | 0.28万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 186.00㎡ | 0.28万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 42.40㎡ | 50.03万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 43.00㎡ | 50.74万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 147.00㎡ | 1.21万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 61.00㎡ | 59.78万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 52.00㎡ | 54.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 2室2厅1卫 | 65.00㎡ | 53.95万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 47.00㎡ | 57.81万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 33.00㎡ | 45万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室2厅1卫 | 43.00㎡ | 48.16万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 52.00㎡ | 53.04万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 42.00㎡ | 42.84万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 65.00㎡ | 57.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 58.00㎡ | 58万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 50.00㎡ | 50万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 40.00㎡ | 48万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 2室2厅1卫 | 65.00㎡ | 53.95万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 30.00㎡ | 25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 41.00㎡ | 49.2万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室2厅1卫 | 60.00㎡ | 50.1万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 2室2厅1卫 | 65.00㎡ | 53.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 52.02万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 60.00㎡ | 57万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 53.00㎡ | 55.65万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅5卫 | 57.00㎡ | 51.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 86.00㎡ | 57.62万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅2卫 | 50.00㎡ | 47.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 48.00㎡ | 58.56万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 65.00㎡ | 55.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 53.00㎡ | 47.7万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 40.00㎡ | 44万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 65.00㎡ | 58.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 65.00㎡ | 58.5万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅1卫 | 109.00㎡ | 59.95万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 72.00㎡ | 46.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅3卫 | 43.00㎡ | 43.86万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 46.00㎡ | 43.7万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 46.00㎡ | 43.7万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室0厅1卫 | 42.00㎡ | 42.84万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 175.00㎡ | 32万元 | 2009-01-07 | ||
| 您还没有浏览过房源! |