| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅2卫 | 190.00㎡ | 0.02万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅1卫 | 35.00㎡ | 56万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 35.00㎡ | 54.25万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] |
|
3室0厅0卫 | 43.00㎡ | 58.91万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 120.00㎡ | 0.02万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 41.50㎡ | 55.2万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 42.14㎡ | 52.68万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 40.00㎡ | 56万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 86.00㎡ | 25.8万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 105.00㎡ | 29.4万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[瓯海区] | 3室1厅2卫 | 110.00㎡ | 57.2万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 39.00㎡ | 50.7万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 200.00㎡ | 46万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 52.00㎡ | 59.8万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 300.00㎡ | 1.14万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 42.00㎡ | 56.7万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 140.00㎡ | 0.17万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室1厅1卫 | 42.10㎡ | 58.94万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 103.00㎡ | 1.65万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 42.00㎡ | 50.4万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 170.00㎡ | 2.98万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 145.00㎡ | 26.1万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 34.00㎡ | 51万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 164.00㎡ | 1.2万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 125.00㎡ | 2万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 175.00㎡ | 2.31万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅2卫 | 101.00㎡ | 0.5万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 190.00㎡ | 1.6万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 108.00㎡ | 1.7万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 146.00㎡ | 1.6万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 116.00㎡ | 1万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 167.00㎡ | 2.18万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] |
|
4室2厅2卫 | 139.00㎡ | 2.64万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 96.68㎡ | 0.01万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室1厅1卫 | 44.00㎡ | 38.72万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室1厅1卫 | 43.00㎡ | 38.7万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 154.00㎡ | 0.4万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 55.00㎡ | 10.45万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 45.00㎡ | 58.5万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 188.00㎡ | 0.56万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅3卫 | 233.00㎡ | 0.05万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 125.00㎡ | 0.14万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 5室2厅2卫 | 188.00㎡ | 0.19万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 188.00㎡ | 0.56万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 251.00㎡ | 4.22万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅2卫 | 166.00㎡ | 2.62万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 110.00㎡ | 0.12万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 5室2厅5卫 | 200.00㎡ | 0.24万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 154.00㎡ | 0.17万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 211.00㎡ | 0.02万元 | 2010-03-19 | ||
| 您还没有浏览过房源! |