| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城西向] |
|
1室0厅0卫 | 211.00㎡ | 0.02万元 | 2010-03-19 | |
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅2卫 | 190.00㎡ | 0.02万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 128.00㎡ | 0.01万元 | 2010-03-19 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 42.00㎡ | 57.96万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 121.00㎡ | 25.41万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[龙湾区] |
|
4室2厅2卫 | 170.00㎡ | 44.2万元 | 2010-03-18 | |
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 44.00㎡ | 59.4万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室2厅2卫 | 11.00㎡ | 29.15万元 | 2010-03-18 | |
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 300.00㎡ | 1.14万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城西向] |
|
2室1厅1卫 | 40.00㎡ | 56万元 | 2010-03-18 | |
| 温州[瓯海区] | 3室1厅2卫 | 110.00㎡ | 57.2万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室1厅1卫 | 105.00㎡ | 29.4万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 170.00㎡ | 2.98万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 18.85㎡ | 32.05万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 70.00㎡ | 18.2万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 120.00㎡ | 28.8万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 154.00㎡ | 0.4万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 145.00㎡ | 26.1万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 24.00㎡ | 24万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 40.00㎡ | 56万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 15.41㎡ | 15.41万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 41.50㎡ | 55.2万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 31.00㎡ | 55.8万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 42.14㎡ | 52.68万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 140.00㎡ | 0.17万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 12.00㎡ | 0.15万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 126.00㎡ | 3.72万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 34.00㎡ | 46.92万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 43.00㎡ | 43万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 52.00㎡ | 59.8万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 103.00㎡ | 1.65万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 61.00㎡ | 59.78万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 93.00㎡ | 10.88万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 66.00㎡ | 59.4万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[洞头县] | 3室2厅2卫 | 105.00㎡ | 31.5万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅2卫 | 41.00㎡ | 58.22万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 40.00㎡ | 52万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室1厅1卫 | 42.10㎡ | 58.94万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 42.00㎡ | 56.7万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 42.00㎡ | 50.4万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 51.00㎡ | 49.98万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 6室2厅2卫 | 330.00㎡ | 23.76万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 155.00㎡ | 0.25万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 51.90㎡ | 51.9万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 51.00㎡ | 49.98万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 42.00㎡ | 49.56万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[洞头县] | 3室1厅2卫 | 100.00㎡ | 30万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 113.00㎡ | 0.01万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 106.00㎡ | 26.5万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 39.00㎡ | 50.7万元 | 2010-03-18 | ||
| 您还没有浏览过房源! |