| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 43.86万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 26.00㎡ | 32万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 70.00㎡ | 59.5万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 109.00㎡ | 59.95万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 50.00㎡ | 50万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室1厅1卫 | 75.00㎡ | 45万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 51.00㎡ | 43.86万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 42.40㎡ | 50万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅0卫 | 50.00㎡ | 56万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 60.00㎡ | 55.2万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅1卫 | 109.00㎡ | 59.95万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 58.00㎡ | 59.74万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅1卫 | 109.00㎡ | 59.95万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 52.00㎡ | 44.72万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 52.00㎡ | 48.36万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 48.00㎡ | 50.4万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 48.00㎡ | 50.4万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 145.00㎡ | 1.81万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 72.00㎡ | 46.8万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 50.00㎡ | 55万元 | 2008-12-02 | ||
| 您还没有浏览过房源! |