| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅1卫 | 145.00㎡ | 2.03万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 3室2厅2卫 | 115.00㎡ | 46万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[洞头县] |
|
4室2厅2卫 | 141.00㎡ | 36.49万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 141.00㎡ | 29.61万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 135.00㎡ | 20.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 2室2厅1卫 | 109.00㎡ | 59.95万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 124.00㎡ | 47.12万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[洞头县] | 3室2厅2卫 | 130.00㎡ | 42.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[洞头县] | 4室2厅2卫 | 148.23㎡ | 56.33万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[乐清市] | 3室2厅2卫 | 135.00㎡ | 51.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[乐清市] | 3室2厅2卫 | 130.00㎡ | 55万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[乐清市] | 3室2厅2卫 | 130.00㎡ | 55万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅3卫 | 141.00㎡ | 0.18万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 147.00㎡ | 1.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 130.00㎡ | 0.01万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅1卫 | 109.00㎡ | 59.95万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] |
|
3室2厅1卫 | 120.00㎡ | 38.16万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[瓯海区] |
|
3室2厅1卫 | 120.00㎡ | 38.16万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 141.00㎡ | 23.97万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 113.00㎡ | 18.08万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 138.00㎡ | 0.21万元 | 2009-01-06 | ||
| 您还没有浏览过房源! |