| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 47.00㎡ | 42.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 43.00㎡ | 45.15万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 46.00㎡ | 45.54万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室0厅0卫 | 47.00㎡ | 50.29万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 32.00㎡ | 39.36万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 48.00㎡ | 44.16万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅2卫 | 47.00㎡ | 41.36万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 48.00㎡ | 41.76万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 26.00㎡ | 32万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 38.00㎡ | 41.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 46.00㎡ | 48.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 44.00㎡ | 50万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 45.00㎡ | 45万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 38.00㎡ | 43.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅5卫 | 38.00㎡ | 43.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅1卫 | 30.49㎡ | 51.83万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 43.00㎡ | 50.74万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 42.40㎡ | 50.03万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 15.00㎡ | 22万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 48.50㎡ | 59.66万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 34.80㎡ | 32.02万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 40.00㎡ | 42万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 42.00㎡ | 55.02万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 48.00㎡ | 58.56万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 30.00㎡ | 25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 41.00㎡ | 49.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 45.00㎡ | 56.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 26.00㎡ | 32万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 26.00㎡ | 32万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 1室1厅1卫 | 48.00㎡ | 36万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 40.00㎡ | 48万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室0厅1卫 | 43.00㎡ | 52.46万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 43.00㎡ | 55.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 44.00㎡ | 44.88万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 32.00㎡ | 32万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 33.74㎡ | 32.05万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 41.00㎡ | 44.28万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 46.00㎡ | 45.08万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 47.00㎡ | 51.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 43.00㎡ | 43.86万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 38.00㎡ | 41.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 43.00㎡ | 55.04万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 44.56㎡ | 53.47万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 47.10㎡ | 47.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室1厅1卫 | 46.41㎡ | 45.02万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 48.00㎡ | 47.04万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 30.00㎡ | 26.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 47.00㎡ | 56.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 47.00㎡ | 51.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室1厅1卫 | 43.00㎡ | 47.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 您还没有浏览过房源! |