| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 337.00㎡ | 10000万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] |
|
3室0厅0卫 | 100.00㎡ | 10000万元 | 2008-10-09 | |
| 温州[洞头县] | 1室0厅0卫 | 1000.00㎡ | 2500万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 6室3厅3卫 | 487.00㎡ | 2435万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城西向] | 5室2厅3卫 | 400.00㎡ | 1200万元 | 2008-11-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 337.00㎡ | 1179.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 278.00㎡ | 778.4万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 6室2厅3卫 | 249.00㎡ | 722.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 1室0厅0卫 | 300.00㎡ | 666.66万元 | 2008-10-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 258.00㎡ | 645万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 300.00㎡ | 600万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 150.00㎡ | 600万元 | 2008-12-26 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 230.00㎡ | 598万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 200.00㎡ | 560万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 200.00㎡ | 500万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 200.00㎡ | 500万元 | 2008-12-26 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 200.00㎡ | 500万元 | 2008-12-26 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 200.00㎡ | 480万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 180.00㎡ | 450万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 150.00㎡ | 450万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅2卫 | 165.00㎡ | 445.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅3卫 | 177.00㎡ | 442.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 168.00㎡ | 428.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 177.00㎡ | 424.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 177.00㎡ | 407.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室0厅0卫 | 200.00㎡ | 400万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 160.00㎡ | 400万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 150.00㎡ | 400万元 | 2008-12-22 | ||
| 温州[鹿城市中心] |
|
1室0厅0卫 | 200.00㎡ | 400万元 | 2008-12-16 | |
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅2卫 | 165.00㎡ | 396万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 168.00㎡ | 386.4万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 168.00㎡ | 386.4万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 168.00㎡ | 378万元 | 2008-11-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 300.00㎡ | 375万元 | 2008-10-12 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅1卫 | 150.00㎡ | 367.5万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅2卫 | 181.00㎡ | 362万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 160.00㎡ | 352万元 | 2008-12-27 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 170.00㎡ | 340万元 | 2008-11-28 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 190.00㎡ | 337.97万元 | 2008-12-28 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 165.00㎡ | 330万元 | 2008-12-28 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 150.00㎡ | 330万元 | 2008-10-27 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 168.00㎡ | 327.6万元 | 2008-12-28 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅2卫 | 170.00㎡ | 323万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 160.00㎡ | 320万元 | 2008-10-27 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅1卫 | 168.00㎡ | 310.8万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 159.00㎡ | 310.05万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 90.00㎡ | 300万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 177.00㎡ | 292.05万元 | 2008-10-25 | ||
| 温州[鹿城西向] |
|
3室2厅2卫 | 150.00㎡ | 289.66万元 | 2008-12-06 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室1厅2卫 | 150.00㎡ | 285万元 | 2008-10-09 | |
| 您还没有浏览过房源! |