| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城市中心] |
|
1室0厅0卫 | 80.00㎡ | 160万元 | 2010-03-18 | |
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 123.00㎡ | 369万元 | 2010-03-18 | ||
| [鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 100.00㎡ | 250万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 120.00㎡ | 300万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 1000.00㎡ | 10000万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅2卫 | 187.00㎡ | 501.16万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 337.00㎡ | 980.67万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 337.00㎡ | 946.97万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 249.00㎡ | 1207.65万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 179.00㎡ | 268.5万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室4厅0卫 | 109.00㎡ | 190.75万元 | 2010-03-18 | ||
| 温州[鹿城西向] |
|
3室1厅2卫 | 85.00㎡ | 80万元 | 2010-03-17 | |
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅4卫 | 142.00㎡ | 241.4万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 249.00㎡ | 1245万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 295.00㎡ | 1534万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 295.00㎡ | 713.9万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城西向] |
|
3室2厅2卫 | 89.00㎡ | 178万元 | 2010-03-17 | |
| 温州[龙湾区] | 3室2厅1卫 | 170.00㎡ | 399.5万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 90.00㎡ | 198万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 143.00㎡ | 429万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 110.00㎡ | 225.5万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 200.00㎡ | 760万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅2卫 | 134.00㎡ | 281.4万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 82.00㎡ | 172.2万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 140.00㎡ | 308万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 150.00㎡ | 465万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 170.00㎡ | 357万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[龙湾区] | 4室2厅4卫 | 252.00㎡ | 630万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅3卫 | 430.00㎡ | 3300万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 177.00㎡ | 601.8万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 200.00㎡ | 500万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 337.00㎡ | 1179.5万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[洞头县] | 1室0厅0卫 | 1000.00㎡ | 2500万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 203.00㎡ | 669.9万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室1厅1卫 | 60.00㎡ | 60万元 | 2010-03-17 | |
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 173.00㎡ | 484.4万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 121.00㎡ | 229.9万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室1厅1卫 | 120.00㎡ | 180万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室0厅0卫 | 156.00㎡ | 468万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 7室0厅0卫 | 445.00㎡ | 2225万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 172.00㎡ | 731万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 600.00㎡ | 3000万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅2卫 | 430.00㎡ | 2200万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 168.00㎡ | 504万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 6室3厅4卫 | 405.00㎡ | 1822.5万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 148.00㎡ | 414.4万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室3厅2卫 | 210.00㎡ | 735万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[瓯海区] | 3室0厅0卫 | 90.00㎡ | 10000万元 | 2010-03-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 6室0厅0卫 | 290.00㎡ | 1450万元 | 2010-03-17 | ||
| [鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 168.00㎡ | 588万元 | 2010-03-17 | ||
| 您还没有浏览过房源! |