| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 310.00㎡ | 10000万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 104.00㎡ | 10000万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室0厅0卫 | 295.00㎡ | 10000万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室0厅0卫 | 391.00㎡ | 10000万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 97.00㎡ | 10000万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 66.00㎡ | 10000万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 168.00㎡ | 10000万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 13500.00㎡ | 10000万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 11000.00㎡ | 10000万元 | 2008-12-28 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 90.00㎡ | 10000万元 | 2008-12-27 | ||
| 温州[鹿城西向] | 6室3厅3卫 | 400.00㎡ | 10000万元 | 2008-12-26 | ||
| 温州[瑞安市] | 1室0厅0卫 | 166.00㎡ | 10000万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[乐清市] | 3室2厅2卫 | 165.00㎡ | 10000万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 445.00㎡ | 10000万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室3厅4卫 | 310.00㎡ | 10000万元 | 2008-12-08 | ||
| 温州[鹿城西向] | 2室1厅1卫 | 60.00㎡ | 10000万元 | 2008-10-23 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 1600.00㎡ | 10000万元 | 2008-10-09 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 6101.00㎡ | 7199.18万元 | 2008-12-21 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 6101.00㎡ | 7199.18万元 | 2008-12-17 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 15000.00㎡ | 5600万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 403.00㎡ | 5500万元 | 2008-12-06 | ||
| 温州[洞头县] | 9室5厅5卫 | 850.00㎡ | 5100万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 6室3厅3卫 | 390.00㎡ | 5070万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 6室3厅3卫 | 390.00㎡ | 5070万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 6室2厅3卫 | 480.00㎡ | 5000万元 | 2008-12-31 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 480.00㎡ | 4800万元 | 2008-12-13 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 13600.00㎡ | 4500.24万元 | 2008-11-07 | ||
| 温州[龙湾区] | 5室3厅3卫 | 391.00㎡ | 4500万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 430.00㎡ | 4260万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 386.00㎡ | 4200万元 | 2008-12-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅2卫 | 2200.00㎡ | 4180万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 1860.00㎡ | 4092万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[龙湾区] | 6室3厅5卫 | 530.00㎡ | 4000万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 8室4厅5卫 | 800.00㎡ | 4000万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 6室2厅3卫 | 430.00㎡ | 4000万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[龙湾区] | 5室3厅5卫 | 399.00㎡ | 3950万元 | 2008-12-31 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 976.00㎡ | 3904万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 7室3厅4卫 | 400.00㎡ | 3800万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 700.00㎡ | 3800万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 8室5厅5卫 | 700.00㎡ | 3800万元 | 2008-10-29 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅2卫 | 1489.00㎡ | 3722.5万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[瓯海区] | 1室0厅0卫 | 3100.00㎡ | 3720万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 6室4厅4卫 | 365.00㎡ | 3700万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 431.00㎡ | 3700万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 9室4厅5卫 | 400.00㎡ | 3700万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅3卫 | 360.00㎡ | 3600万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 2000.00㎡ | 3600万元 | 2008-12-26 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室3厅3卫 | 480.00㎡ | 3600万元 | 2008-12-03 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室3厅3卫 | 430.00㎡ | 3526万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 360.00㎡ | 3510万元 | 2008-10-31 | ||
| 您还没有浏览过房源! |