| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室1厅2卫 | 160.00㎡ | 0万元 | 2010-01-07 | |
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 115.00㎡ | 0.01万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室1厅1卫 | 96.68㎡ | 0.01万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
2室1厅1卫 | 63.00㎡ | 0.01万元 | 2010-01-23 | |
| 温州[鹿城西向] |
|
1室0厅0卫 | 211.00㎡ | 0.02万元 | 2010-03-15 | |
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅2卫 | 190.00㎡ | 0.02万元 | 2010-03-15 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 120.00㎡ | 0.02万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
1室0厅0卫 | 70.00㎡ | 0.02万元 | 2010-03-13 | |
| [鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 179.00㎡ | 0.02万元 | 2010-03-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] |
|
3室1厅2卫 | 160.00㎡ | 0.02万元 | 2010-03-01 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅0卫 | 93.00㎡ | 0.02万元 | 2010-01-04 | |
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 140.00㎡ | 0.03万元 | 2010-03-11 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 146.00㎡ | 0.03万元 | 2010-02-25 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
1室0厅0卫 | 150.00㎡ | 0.03万元 | 2010-01-04 | |
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅3卫 | 233.00㎡ | 0.05万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[洞头县] | 6室3厅3卫 | 450.00㎡ | 0.05万元 | 2010-01-08 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 76.00㎡ | 0.06万元 | 2010-02-21 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅1卫 | 146.00㎡ | 0.07万元 | 2010-02-05 | |
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 110.00㎡ | 0.12万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 125.00㎡ | 0.14万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 12.00㎡ | 0.15万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 112.00㎡ | 0.16万元 | 2010-01-09 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 154.00㎡ | 0.17万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 140.00㎡ | 0.17万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城西向] | 5室2厅2卫 | 188.00㎡ | 0.19万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 130.00㎡ | 0.21万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城西向] | 5室2厅5卫 | 200.00㎡ | 0.24万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 155.00㎡ | 0.25万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅2卫 | 168.00㎡ | 0.37万元 | 2010-01-31 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室1厅1卫 | 154.00㎡ | 0.39万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 154.00㎡ | 0.4万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅2卫 | 101.00㎡ | 0.5万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 188.00㎡ | 0.56万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 188.00㎡ | 0.56万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 216.00㎡ | 0.56万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 180.00㎡ | 0.59万元 | 2010-02-03 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 116.00㎡ | 1万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 300.00㎡ | 1.14万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 164.00㎡ | 1.2万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅2卫 | 1.00㎡ | 1.55万元 | 2010-03-09 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 190.00㎡ | 1.6万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 146.00㎡ | 1.6万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅2卫 | 140.00㎡ | 1.61万元 | 2010-01-19 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 6室3厅5卫 | 405.26㎡ | 1.62万元 | 2010-02-25 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 103.00㎡ | 1.65万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 130.00㎡ | 1.69万元 | 2010-01-30 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 108.00㎡ | 1.7万元 | 2010-03-13 | ||
| 温州[鹿城市中心] |
|
9室5厅5卫 | 21000.00㎡ | 1.7万元 | 2010-03-03 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 98.00㎡ | 1.79万元 | 2010-03-15 | |
| 温州[鹿城西向] | 4室2厅2卫 | 125.00㎡ | 2万元 | 2010-03-13 | ||
| 您还没有浏览过房源! |