| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 19000.00㎡ | 157.7万元 | 2008-11-20 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 17500.00㎡ | 187.25万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 17000.00㎡ | 136万元 | 2008-11-20 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 15000.00㎡ | 5600万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[龙湾区] | 1室0厅0卫 | 13600.00㎡ | 4500.24万元 | 2008-11-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 13500.00㎡ | 10000万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 2室2厅1卫 | 11000.00㎡ | 10000万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[瓯海区] | 4室2厅3卫 | 9600.00㎡ | 149.76万元 | 2008-10-13 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 6101.00㎡ | 7199.18万元 | 2008-12-21 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室2厅1卫 | 6101.00㎡ | 7199.18万元 | 2008-12-17 | ||
| 温州[瓯海区] | 1室0厅0卫 | 3100.00㎡ | 3720万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 3000.00㎡ | 510万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 3000.00㎡ | 510万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 3000.00㎡ | 480万元 | 2008-12-29 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 3000.00㎡ | 500万元 | 2008-11-12 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 3000.00㎡ | 600万元 | 2008-10-27 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 2300.00㎡ | 2530万元 | 2008-11-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅2卫 | 2200.00㎡ | 4180万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 2200.00㎡ | 2640万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 2100.00㎡ | 2625万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 2000.00㎡ | 3600万元 | 2008-12-26 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 1940.00㎡ | 2502.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 1860.00㎡ | 4092万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 1700.00㎡ | 2720万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 1600.00㎡ | 10000万元 | 2008-10-09 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅2卫 | 1489.00㎡ | 3722.5万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[龙湾区] |
|
2室0厅0卫 | 1450.00㎡ | 90万元 | 2008-11-12 | |
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 1414.00㎡ | 2163.42万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 1310.00㎡ | 2882万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 1270.00㎡ | 1778万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 1172.00㎡ | 1406.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 1150.00㎡ | 1725万元 | 2008-12-31 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 1000.00㎡ | 600万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅1卫 | 1000.00㎡ | 960万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 1000.00㎡ | 1350万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 1000.00㎡ | 1900万元 | 2008-10-31 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 999.00㎡ | 1798.2万元 | 2008-12-12 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 976.00㎡ | 3904万元 | 2008-12-30 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 9室4厅5卫 | 936.00㎡ | 2508.48万元 | 2008-12-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 9室5厅5卫 | 850.00㎡ | 1445万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[洞头县] | 9室5厅5卫 | 850.00㎡ | 5100万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 833.00㎡ | 1374.45万元 | 2008-10-24 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 830.00㎡ | 1162万元 | 2008-12-25 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 827.00㎡ | 951.05万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[瓯海区] | 8室5厅5卫 | 803.00㎡ | 920万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 8室4厅5卫 | 800.00㎡ | 4000万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 800.00㎡ | 1320万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 1室0厅0卫 | 800.00㎡ | 1120万元 | 2008-12-31 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 9室4厅5卫 | 756.00㎡ | 982.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 750.00㎡ | 400万元 | 2008-12-21 | ||
| 您还没有浏览过房源! |