| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室4厅2卫 | 700.00㎡ | 2380万元 | 2010-03-15 | |
| 温州[鹿城市中心] |
|
9室0厅0卫 | 1400.00㎡ | 8400万元 | 2010-03-15 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 184.00㎡ | 327.52万元 | 2010-03-15 | |
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 275.00㎡ | 489.5万元 | 2010-03-15 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 370.00㎡ | 1054.5万元 | 2010-03-15 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 9室5厅5卫 | 450.00㎡ | 936万元 | 2010-03-15 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 8室2厅2卫 | 663.00㎡ | 1458.6万元 | 2010-03-15 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 245.00㎡ | 661.5万元 | 2010-03-15 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 838.00㎡ | 1340.8万元 | 2010-03-15 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 193.00㎡ | 370.56万元 | 2010-03-15 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 800.00㎡ | 5040万元 | 2010-03-15 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 9室4厅5卫 | 147000.00㎡ | 10000万元 | 2010-03-15 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室0厅0卫 | 168.00㎡ | 369.6万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 6室0厅0卫 | 850.00㎡ | 1020万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 200.00㎡ | 340万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 405.00㎡ | 810万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 186.00㎡ | 329.22万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室1厅1卫 | 142.00㎡ | 220.1万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 5室2厅2卫 | 350.00㎡ | 910万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 450.00㎡ | 877.5万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 156.00㎡ | 483.6万元 | 2010-03-14 | |
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅2卫 | 839.00㎡ | 1384.35万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅1卫 | 180.00㎡ | 351万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 980.00㎡ | 2548万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 124.00㎡ | 210.8万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 450.00㎡ | 1125万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 182.00㎡ | 591.5万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 457.00㎡ | 1462.4万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 350.00㎡ | 630万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 180.00㎡ | 378万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 1120.00㎡ | 3360万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 457.00㎡ | 1508.1万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 457.00㎡ | 1325.3万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 450.00㎡ | 945万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 868.00㎡ | 2604万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 473.00㎡ | 756.8万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 620.00㎡ | 1023万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 1039.00㎡ | 2909.2万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 473.00㎡ | 662.2万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 400.00㎡ | 1140万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 198.00㎡ | 653.4万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 389.00㎡ | 1342.05万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 515.00㎡ | 1133万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 398.00㎡ | 1432.8万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 333.00㎡ | 832.5万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 210.00㎡ | 651万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 141.00㎡ | 366.6万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 210.00㎡ | 609万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 620.00㎡ | 1023万元 | 2010-03-14 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 9室5厅5卫 | 450.00㎡ | 936万元 | 2010-03-14 | ||
| 您还没有浏览过房源! |