| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 153.00㎡ | 279.99万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 153.00㎡ | 244.8万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] |
|
3室2厅2卫 | 159.00㎡ | 273.48万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 153.00㎡ | 274.12万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 152.00㎡ | 266万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 168.00㎡ | 302.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 154.00㎡ | 234.08万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 163.00㎡ | 306.44万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 171.00㎡ | 304.38万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 158.00㎡ | 221.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 166.00㎡ | 257.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 173.00㎡ | 224.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅1卫 | 169.00㎡ | 300.82万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[瓯海区] | 3室2厅2卫 | 206.00㎡ | 226.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 173.00㎡ | 320.05万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 174.00㎡ | 462.84万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 155.00㎡ | 232.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 164.00㎡ | 237.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 158.00㎡ | 331.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 160.00㎡ | 256万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 161.00㎡ | 193.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 159.00㎡ | 230.55万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 152.00㎡ | 269.04万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 3室2厅2卫 | 165.00㎡ | 379.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 153.00㎡ | 382.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅5卫 | 170.00㎡ | 340万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 180.00㎡ | 342万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 179.00㎡ | 358万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 155.00㎡ | 255.75万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[乐清市] | 3室2厅2卫 | 154.00㎡ | 115.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 153.00㎡ | 351.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 152.00㎡ | 220.4万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 152.00㎡ | 349.6万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室0厅0卫 | 156.00㎡ | 241.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 163.00㎡ | 154.85万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 163.00㎡ | 149.96万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 161.00㎡ | 177.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 165.00㎡ | 234.3万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 165.00㎡ | 239.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室2厅2卫 | 153.00㎡ | 137.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 152.00㎡ | 281.2万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[乐清市] | 3室1厅5卫 | 159.80㎡ | 71.91万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 158.00㎡ | 244.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 160.00㎡ | 288万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 151.00㎡ | 271.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室0厅0卫 | 157.00㎡ | 227.65万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅1卫 | 157.00㎡ | 149.15万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室0厅0卫 | 175.00㎡ | 297.5万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 161.00㎡ | 177.1万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室0厅0卫 | 153.00㎡ | 268万元 | 2009-01-06 | ||
| 您还没有浏览过房源! |