| 区域 | 小区名称 / 地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 来源 | 更新时间 |
| 温州[瑞安市] | 1室0厅0卫 | 150.47㎡ | 123.39万元 | 2008-10-15 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 150.80㎡ | 158.34万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 150.80㎡ | 158.34万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 150.86㎡ | 196.12万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 264.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 276.33万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 151.00㎡ | 271.8万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 151.00㎡ | 286.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 151.00㎡ | 211.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 151.00㎡ | 324.65万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 280.86万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 151.00㎡ | 211.4万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 264.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 264.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 264.25万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 151.00㎡ | 294.45万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 302万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 151.00㎡ | 105.7万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 151.00㎡ | 241.6万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[龙湾区] | 3室2厅2卫 | 151.00㎡ | 87.58万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 234.05万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 151.00㎡ | 286.9万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 274.82万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 151.00㎡ | 253.68万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 1室0厅0卫 | 151.00㎡ | 347.3万元 | 2009-01-07 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 151.00㎡ | 286.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 264.25万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 279.35万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 268.78万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 286.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 151.00㎡ | 271.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 286.9万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 151.00㎡ | 256.7万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城西向] | 1室0厅0卫 | 151.00㎡ | 259.72万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 2室1厅1卫 | 151.00㎡ | 271.8万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 298.98万元 | 2009-01-06 | ||
| 温州[鹿城东南向] |
|
4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 244.62万元 | 2009-01-06 | |
| 温州[鹿城西向] | 3室1厅2卫 | 151.00㎡ | 135.9万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城市中心] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 298.98万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 1室0厅0卫 | 151.00㎡ | 149.49万元 | 2009-01-05 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 151.00㎡ | 283.88万元 | 2009-01-04 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 223.48万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[瓯海区] | 3室2厅2卫 | 151.00㎡ | 249.15万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 268.78万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 241.6万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 253.68万元 | 2009-01-03 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 283.88万元 | 2009-01-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 4室2厅2卫 | 151.00㎡ | 279.35万元 | 2009-01-02 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅5卫 | 151.00㎡ | 329.18万元 | 2008-12-31 | ||
| 温州[鹿城东南向] | 3室2厅2卫 | 151.00㎡ | 143.45万元 | 2008-12-31 | ||
| 您还没有浏览过房源! |